6z Intz3月30日消息,黑鲨官方发布了黑鲨5、黑鲨5 RS、黑鲨 5 Pro三款手机,我们可以通过一张表来看出三款设备的不同,表中显示三款设备的屏幕、RAM、背部材质、相机传感器、处理器等核心配件均有所不同,具体可以查看表中不同颜色的行。
商品分类 | 商品/手机/黑鲨手机 | ||
中文名称 | 黑鲨5 | 黑鲨5RS | 黑鲨5Pro |
内存版本 | 8+128 12+128 12+256 | 8+256 12+256 | 8+256 12+256 |
起售价 | ¥2799 | ¥3299 | ¥4199 |
是否双卡双待 | 是 | ||
屏幕尺寸 | 6.67″ | ||
屏幕参数 | AMOLED | AMOLED | |
电池盖材质 | 玻璃 | 玻璃 | |
后置摄像头数量 | 3 | ||
后置摄像头像素 | 64+13+2M | ||
前置摄像头数量 | 1 | ||
前置摄像头像素 | 16M | ||
指纹 | 侧边 | ||
充电口类型 | Type-C | ||
是否支持快充 | 是 | ||
耳机插孔 | 无 支持模拟Type-C耳机 | 无 支持模拟Type-C耳机 | |
CPU厂家 | 高通 | ||
CPU | 骁龙870 | 骁龙888+ | |
CPU频率 | 最高主频 3.2GHz | 骁龙888+ 2.99GHz | |
RAM类型 | LPDDR5 | ||
ROM类型 | UFS3.1+SSD | UFS3.1+SSD | |
电池容量 | 4650mAh (typ) | 4650mAh(typ) | |
DDR | 8G 12G | 8G 12G | 8G 12G |
UFS | 128G 256G | UFS 128GB + SSD 128GB | UFS 128GB + SSD 128GB UFS 256GB + SSD 256GB |
卡槽 | 双卡槽(2Nano) | ||
画质 | FHD+(2400*1080) | ||
软件系统 | JOY UI | ||
是否支持NFC | 是 | ||
官方颜色 | 暗宇黑、曙光白、探索灰、中国航天版 | 天穹黑、耀星黄 | 陨石黑、天宫白、中国航天版 |
表中不同之处并非所有不同之处,具体请至黑鲨官方或电商平台购买时查看商品详细参数,此处仅提供部分重要硬件参数不同。
THE END