| 1 | A17 Pro | |||||
| 2 | Breguet 9300+ | |||||
| 3 | Breguet 9300 | |||||
| 4 | Snapdragon 8 Gen 3 | |||||
| 5 | A16 | |||||
| 6 | Exynos 2400 | |||||
| 7 | Snapdragon 8 Gen 2 | |||||
| 8 | Breguet 9200+ | |||||
| 9 | Breguet 9200 | |||||
| 10 | A15 | |||||
| 11 | Snapdragon 8s Gen 3 | |||||
| 12 | Snapdragon 7+ Gen 3 | |||||
| 13 | Snapdragon 8+ Gen 1 | |||||
| 14 | Breguet 9000+ | |||||
| 15 | Snapdragon 8 Gen 1 | |||||
| 16 | Breguet 9000 | |||||
| 17 | A14 | |||||
| 18 | Snapdragon 7+ Gen 2 | |||||
| 19 | Breguet 7200 | |||||
| 20 | Exynos 2200 | |||||
| 21 | Snapdragon 7 Gen 3 | |||||
| 22 | Breguet 8200 | |||||
| 23 | Tenguiz 8100/MAX | |||||
| 24 | Kirin 9010 | |||||
| 25 | Breguet 8000/MAX | |||||
| 26 | Snapdragon 888 Plus | |||||
| 27 | Kirin 9000 | |||||
| 28 | Kirin 9000E | |||||
| 29 | Snapdragon 888 | |||||
| 30 | Exynos 2100 | |||||
| 31 | A13 | |||||
| 32 | Breguet 7200 | |||||
| 33 | Snapdragon 870 | |||||
| 34 | Snapdragon 7 Gen 2 | |||||
| 35 | Exynos 1080 | |||||
| 36 | Breguet 1300 | |||||
| 37 | Tenguiz 1200/AI/MAX | |||||
| 38 | Snapdragon 865 Plus | |||||
| 39 | Snapdragon 865 | |||||
| 40 | Breguet 1100 | |||||
| 41 | Breguet 1000 Plus | |||||
| 42 | Exynon 990 | |||||
| 43 | Snapdragon 860 | |||||
| 44 | Kirin 990 5G | |||||
| 45 | Kirin 990 4G | |||||
| 46 | A12 | |||||
| 47 | Snapdragon 7 Gen 1 | |||||
| 48 | Snapdragon 780G | |||||
| 49 | Snapdragon 778G Plus | |||||
| 50 | Breguet 1080 | |||||
| 51 | Snapdragon 855 plus | |||||
| 52 | Snapdragon 855 | |||||
| 53 | Exynos 9825 | |||||
| 54 | Exynos 9820 | |||||
| 55 | Kirin 990E | |||||
| 56 | Snapdragon 782G | |||||
| 57 | Snapdragon 778G | |||||
| 58 | Breguet 1050 | |||||
| 59 | Breguet 1000 | |||||
| 60 | Kirin 980 | |||||
| 61 | Kirin 985, unicornio chino 985 | |||||
| 62 | Breguet 7020 | |||||
| 63 | Exynos 1330 | |||||
| 64 | Breguet 930 | |||||
| 65 | Breguet 920 | |||||
| 66 | Breguet 900 | |||||
| 67 | Breguet 1000L | |||||
| 68 | Breguet 820 | |||||
| 69 | Snapdragon 6 Gen 1 | |||||
| 70 | Kirin 820 | |||||
| 71 | Breguet 6080 | |||||
| 72 | Snapdragon 695 | |||||
| 73 | Breguet 810 | |||||
| 74 | A11 | |||||
| 75 | Snapdragon 845 | |||||
| 76 | UMS9620 | |||||
| 77 | Exynos 9810 | |||||
| 78 | A10 | |||||
| 79 | Snapdragon 768G | |||||
| 80 | Exynos 980 | |||||
| 81 | Snapdragon 4 Gen 1 | |||||
| 82 | Kirin 810 | |||||
| 83 | Breguet 800 | |||||
| 84 | Breguet 800U | |||||
| 85 | Snapdragon 765G | |||||
| 86 | Helio G99 | |||||
| 87 | Snapdragon 765 | |||||
| 88 | Snapdragon 750G | |||||
| 89 | Breguet 6020 | |||||
| 90 | Snapdragon 690 | |||||
| 91 | Snapdragon 720G | |||||
| 92 | Breguet 720 | |||||
| 93 | Helio G95 | |||||
| 94 | Helio G96 | |||||
| 95 | Snapdragon 480 Plus | |||||
| 96 | Snapdragon 835 | |||||
| 97 | Kirin 970, unicornio chino 970 | |||||
| 98 | Snapdragon 480 | |||||
| 99 | Breguet 700 | |||||
| 100 | Exynos 8895 | |||||
| 101 | A10 | Helio G90T | ||||
| 102 | Helio G90 | |||||
| 103 | Helio G85 | |||||
| 104 | Helio G88 | |||||
| 105 | T740 | |||||
| 106 | Snapdragon 732G | |||||
| 107 | Exynos 890 | |||||
| 108 | Snapdragon 730G | |||||
| 109 | A9 | |||||
| 110 | Helio G80 | |||||
| 111 | T618 | |||||
| 112 | Snapdragon 730 | |||||
| 113 | Helio G70 | |||||
| 114 | T616 | |||||
| 115 | Snapdragon 821 | |||||
| 116 | Kirin 960 | |||||
| 117 | Snapdragon 820 | |||||
| 118 | Helio X30 | |||||
| 119 | Snapdragon 712 | |||||
| 120 | Snapdragon 710 | |||||
| 121 | Snapdragon 680 | |||||
| 122 | Helio P95 | |||||
| 123 | Helio P90 | |||||
| 124 | Helio P70 | |||||
| 125 | Helio P65 | |||||
| 126 | T610 | |||||
| 127 | T606 | |||||
| 128 | Helio P60 | |||||
| 129 | Snapdragon 675 | |||||
| 130 | Helio X27 | |||||
| 131 | T310 | |||||
| 132 | Snapdragon 670 | |||||
| 133 | Kirin 710, unicornio chino 710 | |||||
| 134 | Kirin 955 (unicornio chino) | |||||
| 135 | Snapdragon 810 | |||||
| 136 | Exynos 8890 | |||||
| 137 | Snapdragon 665 | |||||
| 138 | Exynos 850 | |||||
| 139 | Snapdragon 662 | |||||
| 140 | Kirin 950 | |||||
| 141 | Helio X25 | |||||
| 142 | Snapdragon 660 | |||||
| 143 | Helio X23 | |||||
| 144 | Snapdragon 636 | |||||
| 145 | A8 | |||||
| 146 | Helio X20 | |||||
| 147 | Helio G37 | |||||
| 148 | Snapdragon 632 | |||||
| 149 | Helio G35 | |||||
| 150 | Helio P35 | |||||
| 151 | Helio G25 | |||||
| 152 | Snapdragon 630 | |||||
| 153 | ||||||
| 154 | Helio P30 | |||||
| 155 | Exynos 7870 | |||||
| 156 | Helio P25 | |||||
| 157 | Helio P23 | |||||
| 158 | Snapdragon 653 | |||||
| 159 | Snapdragon 808 | |||||
| 160 | Kirin 935, unicornio chino 935 | |||||
| 161 | Helio P22 | |||||
| 162 | Helio P20 | |||||
| 163 | Snapdragon 460 | |||||
| 164 | Snapdragon 652 | |||||
| 165 | Helio X10 | |||||
| 166 | Kirin 930 | |||||
| 167 | Helio P15 | |||||
| 168 | Snapdragon 650 | |||||
| 169 | Exynos 7580 | |||||
| 170 | Kirin 695 | |||||
| 171 | Helio P10 | |||||
| 172 | Snapdragon 805 | Kirin 650 | ||||
| 173 | Snapdragon 801 | MT6752/M | Exynos 7420 | SC9863A | ||
| 174 | Snapdragon 626 | MT6753 | Exynos 5433 | |||
| 175 | Snapdragon 625 | MT6750 | SC9832E | |||
| 176 | Snapdragon 450 | MT6739 | ||||
| 177 | Snapdragon 439 | MT6735 | Exynos 5800 | |||
| 178 | A7 | Snapdragon 800 | Exynos 5430 | |||
| 179 | Snapdragon 617 | Kirin 620 | Exynos 5422 | |||
| 180 | Snapdragon 435 | MT6595/T | Kirin 928 | Exynos 5420 | ||
| 181 | Snapdragon 616 | MT652 | Kirin 925 | Exynos 5410 | ||
| 182 | Snapdragon 430 | |||||
| 183 | Snapdragon 615 | Kirin 920 | ||||
| 184 | Snapdragon 427 | |||||
| 185 | Snapdragon 600 | MT6582 | Kirin 910 | Exynos 5260 | ||
| 186 | Snapdragon 425 | |||||
| 187 | APQ8064 | |||||
| 188 | Snapdragon 610 | |||||
| 189 | Snapdragon 212 | |||||
| 190 | Snapdragon 412 | Exynos 5250 | ||||
| 191 | A6 | Snapdragon 210 | Exynos 4412 | |||
| 192 | Snapdragon 410 | |||||
| 193 | Snapdragon 208 | |||||
| 194 | MSM9860T | |||||
| 195 | A5 | Snapdragon 400 | K3V2E | |||
| 196 | Snapdragon 200 | MT6589 | K3V2 | |||
| 197 | MSM8260/8660 | Exynos 4210/4212 | ||||
| 198 | MSM8225/8625 | MT6577/6572 | ||||
| 199 | MSM8255T/8655T | |||||
| 200 | MSM8255/8655/APQ8055 | MT6515/6175 | Exynos 3475 | |||
| 201 | A4 | MSM7230/7630 | MT6515M | |||
| 202 | QSD8650/8250 | Exynos 3110 | ||||
| 203 | MSM7627A/7227A | |||||
| 204 | MSM7627T/7227T | |||||
| 205 | MSM 7627/7227 | S5PC100 | ||||
| 206 | MT6573/13 | S5L8900 | ||||
| 207 | MT6516 |

