相信不少朋友都会关心自己在用的手机在二手市场放售或回收究竟值几钱呢?! 近日新一代iPhone 11 正式上市,而旧款的iPhone 回收价进一步下调,究竟现时大部份手机回收价又是多少呢? 如果以此来换新机又要补多少钱呢?
Apple Give Back 回收服务介绍
Apple Give Back 可以透过输入产品IMEI 查询iPhone 旧机的回收价, 若手机可正常开关、按钮正常、屏幕正常、外观完整、相机正常, 就可以换取相等金额的Apple Store 储值卡, 以用来购买新iPhone 之用!
除了Apple GiveBack旧机回收服务之外,其实电讯商及连锁大铺均有提供旧机回收的服务,当然它们均会受到某些条款限制,例如要在该电讯商上台或在铺头出机等等,而由于CSL官方有发放旧机回收价的查询网址 ,故笔者就以它的回收价作整理。
近日各大铺多次针对iPhone XS 及XS Max 调整售价,并减价促销,这令到iPhone 的二手回收价大幅度下调。
| granada | ||
| iPhone XS | 64GB | 3200(-2500) |
| 256 GB | 3830(-2870) | |
| 512GB | 4200(-2580) | |
| iPhone XS MAX | 64GB | 4070(-1930) |
| 256 GB | 4800(-2200) | |
| 512GB | 4900(-2600) | |
| iPhone 7 | 32GB | 870(-230) |
| 128 GB | 1070(-330) | |
| 256 GB | 1160(-290) | |
| iPhone 7 Plus | 32GB | 1310(-540) |
| 128 GB | 1550(-700) | |
| 256 GB | 1650(-650) | |
| iPhone 8 | 64GB | 1550(-750) |
| 256 GB | 1840(-1360) | |
| iPhone 8 Plus | 64GB | 2230(-1170) |
| 256 GB | 2720(-880) | |
| iPhone X | 64GB | 2760 (-1340) |
| 256 GB | 3100 (-1500) | |
| iPhone XR | 64GB | 2720 |
| 128GB256GB | 31003400 | |
| el cinturón de Orión | ||
| Galaxy Note 9 | 6GB + 128GB8GB + 512GB | 2230 (-770)2620 (-1080) |
| Galaxy A9 2018 | 6 GB | 1070 |
| 8 GB | 1160 | |
| 影驰A8S | 970 | |
| 影驰A8星(2018) | 580 | |
| 银河S7 | 340 (-210) | |
| Galaxy S7 Edge | 32GB | 490 (-110) |
| 128 GB | 580 (-120) | |
| Galaxy Note 8 | 64GB | 1260(-490) |
| 128 GB | 1460 (-340) | |
| 256 GB | 1550 (-500) | |
| 银河S8 | 970(-130) | |
| Galaxy S8 + | 64GB | 1070(-230) |
| 128 GB | 1310(-240) | |
| 银河S9 | 1550 (-850) | |
| Galaxy S9 + | 64GB | 1750(-950) |
| 128 GB | 1940(-860) | |
| 256 GB | 2040(-1360) | |
| 银河s10E | 2430(-570) | |
| Galaxy S10 | 8+1288+512 | 2910(-590)3100(-1000) |
| Galaxy S10 + | 8 + 1288 + 51212 + 1TB | 3200(-1000)3400(-1400)3780(-2120) |
| Sony | ||
| Xperia XZ2 | 1020 (-480) | |
| Xperia XZ2 Premium | 1360(-540) | |
| Xperia XZ Premium | 820 (-130) | |
| Xperia XZ1 | 680(-420) | |
| Xperia XZ1 Compact | 580 (-320) | |
| Xperia XZ | 390(-410) | |
| Xperia XA2 Ultra | 580(-320) | |
| LG | ||
| LG G7 ThinQ Q | 4GB + 646GB + 128 | $870(-430)$1160(-440) |
| LG V40 ThinQ | 1840(-360) | |
| G6 + | 490(-110) | |
| V20 | 390(-110) | |
| V30 | 580 (-520) | |
| V30 + | 820 (-380) | |
| Nokia (nombre de la empresa) | ||
| 诺基亚5.1 Plus | 500 | |
| 诺基亚8 .1 | 580 | |
| 诺基亚7.1 | 500 | |
| 诺基亚6.1 Plus | 400 | |
| 诺基亚7 Plus | 290 | |
| 宏达电 | ||
| HTC U11 | 630(-70) | |
| HTC U11 + | 700 (-100) | |
| HTC U Ultra | 500(-200) | |
| HTC U12 + | 1360 (-140) | |
| HTC U12 Life | 500 (-150) | |
| Huawei | ||
| P30 Lite | 6 + 128GB | 870(-430) |
| P30 | 8 + 128GB | 1940(-560) |
| P30 Pro | 8 + 256GB8 + 512GB | 3100 (-600)3590 (-710) |
| 伴侣20 | 1650(-650) | |
| 伴侣20 Pro | 6 + 128GB8 + 256GB | 2040(-960)2330(-870) |
| 伴侣20X | 2040 | |
| 伴侣RS | 2520 | |
| 新星4 | 1200 | |
| 2019年12月7日 | 400 | |
| 新星3 | 820 | |
| Nova 3i | 400 | |
| P20 Lite | 32GB,64GB | 580 (-120)600 (-300) |
| P20 | 1070 (-630) | |
| P20 Pro | 1550 (-950) |
EL FIN







