6z IntzCanal de telefonía móvil9月14日消息,苹果发布了iPhone 14系列,网友发现iPhone 14 Pro Max成为史上最重的iPhone手机,达到240g,其实除了iPhone 7 Plus之外,iPhone6/6s/8的Plus版本都是史上最重,后推出的刘海屏设备 Max型号都是史上最重,其中iPhone 12 Pro Max和iPhone 11 Pro Max均为226g最重。

今年是iPhone发布的15周年,这期间苹果共发布了38款iPhone。目前最轻的iPhone是iPhone 5和iPhone 5S的重量112g,两款手机也是迄今最轻iPhone。而初代iPhone SE仅以1g只差,错失最轻iPhone,重量为113g。
| modelos | 重量 g |
|---|---|
| 初代iPhone | 135g |
| iPhone 3G | 133g |
| iPhone 3GS | 135g |
| iPhone 4 | 137g |
| iPhone 4S | 140g |
| iPhone 5 | 112g |
| iPhone 5S | 112g |
| iPhone 5C | 132g |
| iPhone 6 | 129g |
| iPhone 6 Plus | 172g |
| iPhone se 第1代 | 113g |
| iPhone 6S | 143g |
| iPhone 6S Plus | 192g |
| iPhone 7 | 138g |
| iPhone 7 Plus | 188g |
| iPhone 8 | 148g |
| iPhone 8 Plus | 202g |
| iPhone X | 174g |
| iPhone XR | 194g |
| iPhone XS | 177g |
| iPhone XS Max | 208g |
| iPhone 11 | 194g |
| iPhone 11 Pro | 188g |
| iPhone 11 Pro Max | 226g |
| iPhone se 第2代 | 148g |
| iPhone 12 mini | 133g |
| iPhone 12 | 162g |
| iPhone 12 Pro | 187g |
| iPhone 12 Pro Max | 226g |
| iPhone 13 mini | 140g |
| iPhone 13 | 173g |
| iPhone 13 Pro | 203g |
| iPhone 13 Pro Max | 238g |
| iPhone se 第3代 | 144g |
| iPhone 14 | 172g |
| iPhone 14 Plus | 203g |
| iPhone 14 Pro | 206g |
| iPhone 14 Pro Max | 240g |
EL FIN







