6z IntzInformación informática12 de julio 2022, el segundo trimestre del mercado mundial de PC ocupó el primer lugar para Lenovo, los envíos de alrededor de 17,9 millones de unidades, el segundo lugar para HP, los envíos de alrededor de 13,5 millones de unidades, el tercer lugar para Dell, los envíos de 13,3 millones de unidades, Apple con 8,8% cuota de mercado ocupó el cuarto lugar, Acer y ASUS una vez detrás de Apple.
| empresas | Envíos 2022T2 | Cuota de mercado 2022T2 | Envíos 2021T2 | Cuota de mercado 2021T2 | 2021T2-2022T2 Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| asociar (cognitivamente) | 17863 | 24.8% | 20419 | 24.8% | -12.5% |
| Hewlett-Packard | 13506 | 18.8% | 18617 | 22.6% | -27.5% |
| Dell | 13298 | 18.5% | 14035 | 17.0% | -5.2% |
| granada | 6365 | 8.8% | 5822 | 7.1% | 9.3% |
| Acer, empresa taiwanesa de PC | 5094 | 7.1% | 6264 | 7.6% | -18.7% |
| Asus (fabricante de ordenadores) | 4697 | 6.5% | 4909 | 6.0% | -4.3% |
| el resto | 11186 | 15.5% | 12359 | 15.0% | -9.5% |
| total (general) | 72011 | 100.0% | 82424 | 100.0% | -12.6% |
Apple fue también la única marca que registró crecimiento en el segundo trimestre de 2022, con un descenso de los envíos en todo el mundo: el mercado estadounidense de PC descendió 17,51 TP3T y el de EMEA, 181 TP3T. la región Asia-Pacífico (sin Japón) descendió 5,21 TP3T. el mercado japonés descendió 10,81 TP3T en el trimestre.







