6z IntzInformación sobre el teléfono móvil7月7日消息,安兔兔发布了2022年6月份手机性价比排行榜,分为0-1999元、2000-2999元、3000-3999元、4000-4999元、5000元以上。
| 2000以内性价比手机排行 | ||
|---|---|---|
| 机型内存 | CPU价格 | 性价比值 |
| Moto Edge S30 8 GB+128 GB | Snapdragon 888 Plus 1999元 | 466.9 |
| Redmi Note 11T Pro 6 GB+128 GB | Breguet 8100 1699 yuanes | 461.4 |
| iQOO Z5x 6 GB+128 GB | Breguet 900 1099 | 430.9 |
| Redmi Note 10 Pro 6 GB+128 GB | 1499 yuanes | 422.7 |
| iQOO Neo5 SE 8 GB+128 GB | 1699 yuanes | 422.3 |
| One Plus Ace Racing Edition 8 GB+128 GB | 1899元 | 419.2 |
| OPPO K9 Pro 5G 8 GB+128 GB | 1699 yuanes | 411.8 |
| iQOO Neo5活力版 8 GB+256 GB | 1799元 | 406.4 |
| Redmi Note 11T Pro 8 GB+128 GB | 1999元 | 396.4 |
| OPPO K9s 6 GB+128 GB | 1399元 | 385.3 |
| 2000-3000以内性价比手机排行 | ||
| Moto Edge X30 8 GB+128 GB | 骁龙8 2399元 | 397.4 |
| Redmi K50 电竞版 8 GB+128 GB | 2399元 | 395.5 |
| iQOO Neo5S 8 GB+256 GB | Snapdragon 888 2199元 | 376.0 |
| realme GT Neo 3 8 GB+128 GB | 2299 | 346.4 |
| iQOO Neo6 8 GB+128 GB | 2799 | 342.1 |
| realme GT Neo2T 12 GB+256 GB | 2099元 | 337.2 |
| Redmi K50 8 GB+128 GB | 2399元 | 331.1 |
| One Plus Ace 8 GB+128 GB | 2499 yuanes | 320.7 |
| 黑鲨游戏手机5 8 GB+128 GB | 2199元 | 319.2 |
| realme GT2 8 GB+128 GB | 2499 yuanes | 318.3 |
| 3000-4000以内性价比手机排行 | ||
| 拯救者Y90 12 GB+256 GB | 3299 yuanes | 308.1 |
| iQOO 9 12 GB+256 GB | 3399 yuanes | 295.1 |
| realme GT2 Pro 8 GB+256 GB | 3499 | 275.0 |
| 黑鲨游戏手机5 Pro 8 GB+256 GB | 3799 | 266.9 |
| vivo X80 8 GB+128 GB | 3699元 | 262.7 |
| 小米12 8 GB+128 GB | 3699元 | 253.6 |
| vivo S15 Pro 8 GB+256 GB | 3299 yuanes | 246.8 |
| OPPO Find X5 8 GB+128 GB | 3299 yuanes | 244.7 |
| iQOO 8 Pro 8 GB+256 GB | 3468元 | 241.6 |
| OPPO Reno8 Pro+ 8 GB+256 GB | 3699元 | 217.0 |
| 4000-5000以内性价比手机排行 | ||
| 红魔7 Pro屏下游戏手机 12GB+128GB | 4299 yuanes | 238.5 |
| iQOO 9 Pro 8 GB+256 GB | 4199元 | 233.6 |
| 一加 10 Pro 8 GB+256 GB | 4499元 | 210.0 |
| 小米 12 Pro 8 GB+128 GB | 4699 | 205.0 |
| 荣耀70 Pro+ 8 GB+256 GB | 4299 yuanes | 193.7 |
| 三星Galaxy S22 8 GB+128 GB | 4299 yuanes | 187.0 |
| 荣耀Magic3 8 GB+256 GB | 4499元 | 153.7 |
| 5000以上性价比手机排行 | ||
| OPPO Find X5 Pro 8 GB+256 GB | $5,199. | 180.1 |
| vivo X80 Pro 8 GB+256 GB | 5499元 | 179.9 |
| OPPO Find X3 Pro 12 GB+256 GB | $5,199. | 153.3 |
| Honor Magic 4 Pro 8 GB+256 GB | 5499元 | 142.2 |
| 荣耀Magic3 Pro 8 GB+256 GB | 5299元 | 140.9 |
| 三星Galaxy Note20 Ultra 12+256 GB | 5799元 | 117.5 |
| 华为P50 Pro 8 GB+128 GB | 5388元 | 115.8 |
| 荣耀Magic4 至臻版 12GB+512GB | 7999 yuanes | 104.0 |
| 三星Galaxy S22 Ultra 12GB+512GB | 9699元 | 91.9 |
EL FIN







