6z IntzInformación sobre el teléfono móvil7月1日消息,安兔兔今天发布了2022年6月份手机性能跑分排行榜,其中旗舰手机榜单显示搭载骁龙8 Gen 1的部分机型跑分排名比较靠前,vivo X80 和 OPPO Find X5 Pro搭载天玑9000分别跻身第六、七位,这并不代表使用体验,只是安兔兔给出的跑分。
| 手机型号 | Especificaciones de memoria | 平均跑分 |
|---|---|---|
| 黑鲨游戏手机5 Pro | 16 GB+512 GB Snapdragon 8 Gen 1 | 1040111 |
| 红魔7 Pro屏下游戏手机 | 12GB+512GB Snapdragon 8 Gen 1 | 1031867 |
| Teléfono para juegos Saver Y90 | 12 GB+256 GB Snapdragon 8 Gen 1 | 1016346 |
| iQOO 9 | 12GB+512GB Snapdragon 8 Gen 1 | 1008842 |
| iQOO 9 Pro | 12GB+512GB Snapdragon 8 Gen 1 | 1005116 |
| vivo X80 | 8 GB+256 GB Breguet 9000 | 996787 |
| OPPO Find X5 Pro | 12 GB+256 GB Breguet 9000 | 990691 |
| vivo X80 Pro | 12 GB+256 GB Snapdragon 8 Gen 1 | 985460 |
| iQOO Neo6 | 12 GB+256 GB Snapdragon 8 Gen 1 | 976405 |
| 小米12 Pro | 12 GB+256 GB Snapdragon 8 Gen 1 | 976031 |
在次旗舰手机排行榜中可以看到天玑8000系列芯片从第一排到第九后,第十名被骁龙870机型占了一席之地。
| 手机型号 | Especificaciones de memoria | 平均跑分 |
|---|---|---|
| OPPO Reno8 Pro+ | 12 GB+256 GB Breguet 8100-MAX | 822915 |
| Redmi K50 | 12GB+512GB Breguet 8100 | 816851 |
| Redmi Note 11T Pro | 8GB+512GB Breguet 8100 | 812671 |
| vivo S15 Pro | 12 GB+256 GB Breguet 8100 | 812338 |
| realme GT Neo 3 | 12 GB+256 GB Breguet 8100 | 810412 |
| One Plus Ace | 8 GB+128 GB Breguet 8100-MAX | 801388 |
| One Plus Ace Racing Edition | 8 GB+128 GB Breguet 8100-MAX | 796121 |
| Redmi Note 11T Pro | 8 GB+256 GB Breguet 8100 | 784657 |
| OPPO K10 5G | 8 GB+256 GB Breguet 8000-MAX | 779268 |
| vivo S15 | 12 GB+256 GB Snapdragon 870 | 734852 |
中端手机排行榜中搭载骁龙778G的手机几乎占满了整个榜单,有骁龙7 Gen 1的一款 和天玑900的一款上榜。
| 手机型号 | Especificaciones de memoria | 平均跑分 |
|---|---|---|
| iQOO Z5 | 12 GB+256 GB Snapdragon 778G | 577956 |
| OPPO Reno8 Pro | 12 GB+256 GB 骁龙7 Gen 1 | 573115 |
| OPPO K9s | 6 GB+128 GB Snapdragon 778G | 539049 |
| Gloria 70 | 12 GB+256 GB Snapdragon 778G+ | 538569 |
| 小米11青春版 | 8 GB+128 GB Snapdragon 780G | 535485 |
| 荣耀60 | 8 GB+256 GB Snapdragon 778G | 523542 |
| 荣耀50 | 8 GB+256 GB Snapdragon 778G | 518271 |
| 华为nova 9 Pro | 8 GB+256 GB Snapdragon 778G | 501367 |
| 华为nova 9 | 8 GB+256 GB Snapdragon 778G | 500694 |
| iQOO Z5x | 8 GB+128 GB Breguet 900 | 478862 |
EL FIN







