
| OPPO Reno8 Pro+ | OPPO Reno8 Pro |
|---|---|
| esbozado | |
| 卖点 | 卖点 |
| 自研马里亚纳® MariSilicon X 芯片 | 自研马里亚纳® MariSilicon X 芯片 |
| 天玑 8100-MAX | 第一代骁龙®7 移动平台 |
| 前后双旗舰人像镜头 | 前后双旗舰人像镜头 |
| 芯片级 4K 超清夜景视频 | 芯片级 4K 超清夜景视频 |
| 流云双镜设计 | 流云双镜设计 |
| 120Hz OLED 超清屏 | 120Hz E4 超清屏 |
| 长寿版 80W 超级闪充 | 长寿版 80W 超级闪充 |
| 36 个月流畅双引擎 | 36 个月流畅双引擎 |
| 尺寸与重量 | |
| su (honorífico) | su (honorífico) |
| 约 161.2mm | 约 161.0mm |
| 宽 | 宽 |
| 约 74.2mm | 约 74.2mm |
| 厚 | 厚 |
| 约 7.34mm | 约 7.57mm |
| 重 | 重 |
| 约 183g | 约 188g |
| almacenar | |
| RAM容量+ROM容量 | RAM容量+ROM容量 |
| 8GB + 256GB | 12GB + 256GB | 8GB + 128GB | 8GB + 256GB | 12GB + 256GB |
| RAM规格 | RAM规格 |
| LPDDR5 | LPDDR4x |
| ROM规格 | ROM规格 |
| UFS3.1 | UFS2.2 |
| 存储卡 | 存储卡 |
| sin soporte | sin soporte |
| OTG 数据传输 | OTG 数据传输 |
| 支持(支持反向充电) | 支持(支持反向充电) |
| pantalla (TV, ordenador o película) | |
| tallas | tallas |
| 6.7 英寸 | 6.62 英寸 |
| 屏占比 | 屏占比 |
| 93.4% | 92.0% |
| resolución (de una foto) | resolución (de una foto) |
| FHD+(2412 × 1080) | FHD+(2400 × 1080) |
| frecuencia de actualización | frecuencia de actualización |
| 最高 120Hz | 最高 120Hz |
| 触控采样率 | 触控采样率 |
| 最高 360Hz | 最高 360Hz |
| 默认 120Hz | 默认 120Hz |
| 色域 | 色域 |
| 生动模式:100% DCI-P3 | 生动模式:97% DCI-P3 |
| 柔和模式:100% sRGB | 柔和模式:100% sRGB |
| color | color |
| 10.7 亿色(8+2 bit) | 1670 万色(8bit) |
| 像素密度 | 像素密度 |
| 394 PPI | 397 PPI |
| 亮度 | 亮度 |
| 全局默认最高亮度:500nit 典型值 | 全局默认最高亮度:500nit 典型值 |
| 全局激发最高亮度:800nit 典型值 | 全局激发最高亮度:800nit 典型值 |
| 局部峰值最高亮度:950nit 典型值 | 局部峰值最高亮度:1300nit 典型值 |
| 面板材质 | 面板材质 |
| AMOLED | AMOLED |
| 盖板材质 | 盖板材质 |
| 康宁® 第五代大猩猩® 玻璃 | 康宁® 第五代大猩猩® 玻璃 |
| cámara de vigilancia | |
| postposición | postposición |
| 主摄 5000 万 | 主摄 5000 万 |
| 1/1.56" 大底,f/1.8,FOV 86°,7P 镜头,支持 AF,Sony IMX766 传感器,DOL-HDR | 1/1.56" 大底,f/1.8,FOV 86°,7P 镜头,支持 AF,Sony IMX766 传感器,DOL-HDR |
| 超广角 800 万 | 超广角 800 万 |
| 1/4",f/2.2,FOV 112°,5P 镜头 | 1/4",f/2.2,FOV 120°,5P 镜头 |
| 微距 200 万 | 微距 200 万 |
| 1/5",f/2.4,FOV 89°,3P 镜头 | 1/5",f/2.4,FOV 89°,3P 镜头 |
| preamplificador | preamplificador |
| 1/2.74",f/2.4,FOV 90°,5P 镜头,支持 AF,Sony IMX709 传感器,RGBW 阵列、DOL-HDR | 1/2.74",f/2.4,FOV 85°,5P 镜头,FF,Sony IMX709 传感器,RGBW 阵列、DOL-HDR |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 后置拍摄模式:照片,人像,夜景,全景,专业,萌拍,超级文本,视频,电影,多景录像,微距,超清画质,AI证件照,延时摄影,慢动作,即录模板,扫一扫 | 后置拍摄模式:照片,人像,夜景,全景,专业,萌拍,超级文本,视频,电影,多景录像,微距,超清画质,AI证件照,延时摄影,慢动作,即录模板,扫一扫 |
| 前置拍摄模式:照片,人像,夜景,全景,萌拍,视频,多景录像,AI证件照,延时摄影,即录模板 | 前置拍摄模式:照片,人像,夜景,全景,萌拍,视频,多景录像,AI证件照,延时摄影,即录模板 |
| grabación de vídeo | |
| postposición | postposición |
| 后置支持 4K@30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps | 后置支持 4K@30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps |
| 支持 AI 视频增强 4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps | 支持 AI 视频增强 4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps |
| 视频防抖支持 EIS | 视频防抖支持 EIS |
| 支持视频变焦拍摄 | 支持视频变焦拍摄 |
| 支持慢动作视频拍摄 | 支持慢动作视频拍摄 |
| preamplificador | preamplificador |
| 前置最高支持 1080P/720P@30fps, | 前置最高支持 1080P/720P@30fps, |
| 默认 1080P@30fps(默认开启美颜) | 默认 1080P@30fps(默认开启美颜) |
| 前置支持视频防抖 1080P@30fps,720P@30fps | 前置支持视频防抖 1080P@30fps,720P@30fps |
| 前置支持视频变焦 | 前置支持视频变焦 |
| 前置支持 AI 视频增强 1080P@30fps,720P@30fps | 前置支持 AI 视频增强 1080P@30fps,720P@30fps |
| unidad de procesamiento | |
| NPU | NPU |
| 马里亚纳®MariSilicon X | 马里亚纳®MariSilicon X |
| 处理平台 | 处理平台 |
| 天玑 8100-MAX | 第一代骁龙®7 移动平台 |
| CPU | CPU |
| 八核心、最高主频 2.85Ghz | 八核心、最高主频 2.4GHz |
| GPUs | GPUs |
| ARM Odin MC6 | Adreno 662 |
| pilas | |
| capacidad de la batería | capacidad de la batería |
| 2 x 2250mAh/17.50Wh 等效于 4500mAh(典型值) | 2 x 2250mAh/17.50Wh 等效于 4500mAh(典型值) |
| 2 x 2185mAh/16.99Wh 等效于 4370mAh(额定值) | 2 x 2185mAh/16.99Wh 等效于 4370mAh(额定值) |
| 快速充电 | 快速充电 |
| 支持 SUPERVOOCTM 2.0、SUPERVOOCTM、VOOC 3.0、PD(9V/2A)、QC(9V/2A)快速充电协议 | 支持 SUPERVOOCTM 2.0 、SUPERVOOCTM、VOOC 3.0、PD(9V/2A)快速充电协议 |
| 生物识别 | |
| 指纹 | 指纹 |
| 支持屏下指纹解锁,微信支付、支付宝支付等 | 支持屏下指纹解锁,微信支付、支付宝支付等 |
| reconocimiento facial | reconocimiento facial |
| 支持面部解锁 | 支持面部解锁 |
| inductor (elec.) | |
| 地磁感应、色温传感器、屏下接近传感器、屏下光传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 | 地磁感应、屏下接近传感器、屏下光传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 |
| 蜂窝网络 | |
| 是否支持双卡 | 是否支持双卡 |
| respaldo | respaldo |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 |
| banda de red | banda de red |
| 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 2G: CDMA BC0(800MHz) | 2G: CDMA BC0(800MHz) |
| 3G: CDMA2000 BC0(800MHz) | 3G: CDMA2000 BC0(800MHz) |
| 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/4/5/6/8/19 | 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/4/5/6/8/19 |
| 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 | 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 |
| 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A | 4G: LTE FDD bands 1/3/4/5/8/28A |
| 5G: n1/5/8/28A/41/77/78 | 5G: n1/3/5/8/28A/41/77/78 |
| 数据功能 | |
| WLAN功能 | WLAN功能 |
| 支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; | 支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; |
| WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; | WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; |
| 支持 WLAN Display;WLAN 网络分享; | 支持 WLAN Display;WLAN 网络分享; |
| 支持 2×2 MIMO;8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | 支持 2×2 MIMO;8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
| bluetooth | bluetooth |
| 蓝牙 5.3,BLE | 蓝牙 5.2,BLE |
| 蓝牙音频规格 | 蓝牙音频规格 |
| 支持 SBC、AAC、LHDC、aptX HD、LDAC | 支持 SBC、AAC,支持 aptX HD、LDAC |
| 数据接口 | 数据接口 |
| USB Tipo-C | USB Tipo-C |
| 耳机插孔 | 耳机插孔 |
| Type-C 接口耳机 | Type-C 接口耳机 |
| NFC | NFC |
| 1、有 | 1、有 |
| 2、多功能 NFC:支持读/写卡,支持 eSE、HCE、NFC-SIM;现已支持全国 300+ 个城市的地铁公交,支持公民网络电子身份标识(eID)功能、非加密门禁卡/加密门禁卡、OPPO Pay 和车钥匙 | 2、多功能 NFC:支持读/写卡,支持 eSE、HCE、NFC-SIM;现已支持全国 300+ 个城市的地铁公交,支持公民网络电子身份标识(eID)功能、非加密门禁卡/加密门禁卡、OPPO Pay 和车钥匙 |
| sistema operativo | |
| 基于 Android 12 开发的 ColorOS 12.1 | 基于 Android 12 开发的 ColorOS 12.1 |
| 定位功能 | |
| 卫星定位 | 卫星定位 |
| 内置 GPS,支持 A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO,QZSS | 内置 GPS,支持 A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO,QZSS |
| 双频双天线定位 | |
| 支持 GPS:L1+L5 | |
| GALILEO:E1+E5a | |
| 北斗:B1I+B1C+B2a | - |
| GLONASS:G1 | |
| QZSS:L1+L5 | |
| el resto | el resto |
| 支持无线局域网、蜂窝网络定位;支持电子罗盘 | 支持无线局域网、蜂窝网络定位;支持电子罗盘 |
| 地图软件 | 地图软件 |
| 支持高德地图、百度地图、腾讯地图等第三方地图导航 | 支持高德地图、百度地图、腾讯地图等第三方地图导航 |
| Lista de embalaje | |
| 主机×1 | 主机×1 |
| 数据线×1 | 数据线×1 |
| 充电器×1 | 充电器×1 |
| SIM 卡通针×1 | SIM 卡通针×1 |
| 保护套×1 | 保护套×1 |
| 快速入门指南×1 | 快速入门指南×1 |
| 保修卡×1 | 保修卡×1 |
| 权益卡×1 | 权益卡×1 |
EL FIN







