| 2022年5月份安兔兔苹果设备性能跑分排行榜 | ||
|---|---|---|
| iPad Pro 5(12.9-inch) | Apple M1 8 GB+128 GB | 1211017 |
| iPad Pro 5(11-inch) | Apple M1 8 GB+128 GB | 1187604 |
| iPad Air 5 | Apple M1 8GB+64GB | 1071857 |
| iPad Pro 3(12.9-inch) | Apple A12X 4GB+256GB | 838026 |
| iPhone 13 Pro Max | Apple A15 6GB+1TB | 834092 |
| iPad Pro 4(12.9-inch) | Apple A12Z 6 GB+128 GB | 829272 |
| iPhone 13 Pro | Apple A15 6GB+1TB | 827179 |
| iPad Pro 4(11-inch) | Apple A12Z 6 GB+128 GB | 819308 |
| iPad mini 6 | Apple A15 4GB+64GB | 796997 |
| iPad Pro 3(11-inch) | Apple A12X 4 GB+128 GB | 788359 |
EL FIN







