| 2000以内性价比手机排行 | ||
|---|---|---|
| 机型内存 | CPU价格 | 性价比值 |
| Redmi Note 11T Pro 6 GB+128 GB | Breguet 8100 1699 yuanes | 458.8 |
| Moto Edge S30 12 GB+256 GB | Snapdragon 888 Plus 1999元 | 414.4 |
| iQOO Neo5 SE 8 GB+256 GB | Snapdragon 870 1799元 | 402.5 |
| Moto Edge S Pro 12 GB+256 GB | 1799元 | 400.5 |
| Redmi Note 10 Pro 8 GB+128 GB | 1599 yuanes | 398.8 |
| iQOO Neo5活力版 8 GB+256 GB | 1899元 | 385.6 |
| OPPO K9 Pro 5G 12 GB+256 GB | 1989元 | 357.3 |
| Redmi K40 游戏增强版 12GB+128GB | 1999元 | 333.7 |
| iQOO Z5 12 GB+256 GB | 1799元 | 320.8 |
| Redmi Note 9 Pro 5G 8 GB+256 GB | 1349元 | 299.5 |
| 2000-3000以内性价比手机排行 | ||
| Redmi Note 11T Pro 8 GB+256 GB | Breguet 8100 2199元 | 367.7 |
| realme GT 8 GB+256 GB | Snapdragon 888 2299 | 354.3 |
| Moto Edge X30 12 GB+256 GB | Snapdragon 8 Gen 1 2769元 | 352.0 |
| iQOO Neo5S 12 GB+256 GB | 2399元 | 348.0 |
| realme GT Neo2T 12 GB+256 GB | 2099元 | 339.2 |
| realme GT Neo 3 12 GB+256 GB | 2399元 | 337.5 |
| iQOO 7 12 GB+256 GB | 2498元 | 335.0 |
| 一加 9 12 GB+256 GB | 2499 yuanes | 325.1 |
| Redmi K50 电竞版 12 GB+256 GB | 2999 | 321.5 |
| Redmi K40S 12 GB+256 GB | 2169元 | 321.2 |
| 3000-4000以内性价比手机排行 | ||
| iQOO Neo 6 12 GB+256 GB | 骁龙8 Gen 1+独显 3299 yuanes | 297.3 |
| Redmi K50 Pro 12 GB+256 GB | Breguet 9000 3299 yuanes | 282.6 |
| Xiaomi 12 12 GB+256 GB | Snapdragon 8 Gen 1 3599 yuanes | 264.3 |
| iQOO 9 12GB+512GB | 3899元 | 259.6 |
| OPPO K10 Pro 5G 12 GB+256 GB | 3169元 | 254.0 |
| One Plus Ace 12GB+512GB | 3299 yuanes | 252.5 |
| realme GT2 Pro 12GB+512GB | 3999 | 245.9 |
| vivo S15 12 GB+256 GB | 3299 yuanes | 224.2 |
| vivo S15 Pro 12 GB+256 GB | 3699元 | 220.3 |
| OPPO Reno6 Pro+ 5G 12 GB+256 GB | 3399 yuanes | 212.6 |
| 4000-5000以内性价比手机排行 | ||
| 黑鲨游戏手机5 Pro 12 GB+256 GB | 骁龙 8 Gen 1+SSD 4299 yuanes | 238.5 |
| 红魔7 Pro屏下游戏手机 12 GB+256 GB | Snapdragon 8 Gen 1 4599 | 224.5 |
| 小米 12 Pro 12 GB+256 GB | Snapdragon 8 Gen 1 4599 | 212.5 |
| Teléfono para juegos Saver Y90 18GB+640GB | 4999 | 210.5 |
| vivo X80 12GB+512GB | 4899元 | 206.9 |
| iQOO 9 Pro 12GB+512GB | 4899元 | 205.8 |
| OPPO Find X5 12 GB+256 GB | 4099元 | 199.8 |
| iQOO 8 Pro 12GB+512GB | 4599 | 184.4 |
| OPPO Find X3 Pro 12 GB+256 GB | 4499元 | 180.2 |
| 三星 Galaxy S22 5G 8 GB+256 GB | 4699 | 176.8 |
| 5000以上性价比手机排行 | ||
| 一加 10 Pro 12GB+512GB | Snapdragon 8 Gen 1 5099元 | 190.5 |
| OPPO Find X5 Pro 12GB+512GB | Snapdragon 8 Gen 1 5699元 | 168.9 |
| vivo X80 Pro 12GB+512GB | Snapdragon 8 Gen 1 6,699. | 149.6 |
| vivo X Note 12GB+512GB | 6999 yuanes | 142.5 |
| Honor Magic 4 Pro 12GB+512GB | 6499元 | 128.6 |
| vivo X70 Pro+ 12GB+512GB | 6499元 | 128.0 |
| 荣耀Magic3 Pro 12GB+512GB | 5989元 | 127.3 |
| 三星 Galaxy Note20 Utlra 5G 12 GB+256 GB | 5699元 | 119.8 |
| 华为P50 Pro 8 GB+256 GB | 5938元 | 118.5 |
| 荣耀Magic3 至臻版 12GB+512GB | 6499元 | 117 |
EL FIN







