| número de modelo | Redmi note 11TPro+ |
|---|---|
| Hora de lanzamiento | Mayo de 2022 |
| Tipo de teléfono | Teléfono móvil 5G, teléfono móvil 4G, teléfono móvil 3G, teléfono móvil tablet, smartphone, teléfono con cámara, teléfono móvil para juegos, teléfono móvil triplex |
| Tipo de pantalla | Pantalla completa (polarizada) |
| sistema operativo | MIUI 13 |
| Modelo de CPU | Breguet 8100 |
| Método de desbloqueo | Desbloqueo por huella dactilar en pantalla, reconocimiento facial |
| estado exterior | |
| estilismo | Recto, Plano |
| Peso | 198g |
| Material del fuselaje | cuerpo de cristal |
| pantalla (TV, ordenador o película) | |
| Tipo de pantalla | Pantalla capacitiva, Multi-Touch |
| tamaño de pantalla | 6,6 pulg. |
| Material de pantalla | LCD |
| Tecnología HDR | HDR 10+ |
| frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
| Parámetros de hardware | |
| Proceso CPU | 6nm |
| Frecuencia de la CPU | 2,5Ghz A78*2+2,0GHz A55*6 |
| Modelo GPU | ARM Mali-G68 |
| Tipo de almacenamiento | RAM: LPDDR4X, ROM: UFS 2.2 |
| Capacidad RAM | 6 GB |
| Capacidad ROM | 128 GB |
| capacidad de la batería | 4400mAh |
| Carga de la batería | Carga rápida por cable de 120 W |
| cámara de vigilancia | |
| cámara trasera | Cámara principal de 64 megapíxeles 8 megapíxeles 200W píxeles |
| cámara frontal | 16MP HD Selfie |
| Tipo de sensor | CMOS de 1/1,52 pulgadas |
| bombilla de flash (fotografía) | Luz de relleno LED |
| grabación de vídeo | Trasera: grabación de vídeo 4K (3840x2160, 30 fps) Grabación de vídeo 1080p (1920 x 1080, 60 fps) Grabación de vídeo 1080p (1920 x 1080, 30 fps) Grabación de vídeo 720p (1280×720, 30 fps) Grabación de vídeo a cámara lenta de 1080p (1920 x 1080, 120 fps) Grabación de vídeo a cámara lenta de 720p (1280×720, 960 fps) Grabación de vídeo a cámara lenta de 720p (1280 x 720, 240 fps) Grabación de vídeo a cámara lenta de 720p (1280 x 720, 120 fps) Frontal: grabación de vídeo 1080p (1920 x 1080, 60 fps) Grabación de vídeo 1080p (1920 x 1080, 30 fps) Grabación de vídeo 720p (1280×720, 30 fps) Grabación de vídeo a cámara lenta de 720p (1280 x 720, 120 fps) |
| Redes y enlaces | |
| Red 5G | Redes 5G Móviles 5G (NR TDD), Unicom 5G (NR TDD), Telecom 5G (NR TDD) |
| Red 4G | Red 4G Mobile TD-LTE, Unicom TD-LTE, Unicom FDD-LTE, Telecom TD-LTE, Telecom FDD-LTE |
| Red 3G | 3G móvil (TD-SCDMA), 3G Unicom (WCDMA), 3G Telecom (CDMA2000) |
| Bandas de frecuencia admitidas | 5G: Sub6G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G: LTE TDD B38/40/41 3G: WCDMA B1/2/4/5/8 2G: GSM B2/3/5/8 |
| bluetooth | Compatibilidad con Bluetooth 5.1, compatibilidad con Bluetooth Apt-X, especificación de audio: SBC, AAC, aptX HD, LDAC |
| NFC | Compatible con NFC (modo peer-to-peer, modo lector, modo tarjeta) y emulación de tarjeta |
| WLAN | WIFI de doble banda, WiFi6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), compatibilidad con tecnología WiFi 2x2 MIMO, compatibilidad con 8x8 MU-MIMO, WiFi Display |
| sistema de posicionamiento | Navegación GPS, tecnología A-GPS, navegación Galileo, navegación GLONASS, navegación Beidou |
| función de teléfono móvil | |
| Tipo de sensor | Sensor de proximidad, sensor de luz, identificación de huellas dactilares>, giroscopio>, brújula electrónica>, sensor de aceleración |
| Soporte de audio | Compatible con los formatos MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB |
| Soporte de vídeo | Compatible con los formatos MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF |
| Soporte de imagen | Compatibilidad con JPEG y otros formatos |
| tecnología multimedia | Altavoces dobles estéreo, motor lineal |
| función clave | Cronómetro, calculadora, diccionario electrónico, bloc de notas, calendario, bloc de notas |
| funcionalidad adicional | Modo de vuelo, asistente de voz |
| Accesorios para teléfonos móviles | |
| Lista de embalaje | Teléfono móvil x1 Adaptador de corriente x1 Cable USB-C x1 Clavija de la tarjeta SIM x1 Guía del usuario x1 Tarjeta de garantía x1 Funda protectora x1 |
| Información sobre la garantía | |
| Política de garantía | Garantía nacional, disfrute de tres paquetes |
| Tiempo de garantía | 1 año |
| Garantía | 1 año para la unidad principal, 1 año para la batería, 1 año para el cargador |
| Hora Observaciones | De lunes a domingo: 8:00 - 18:00 (sólo llamadas locales) |
| Detalles | ¡Desde la fecha de compra (sujeto a la factura de compra), si el producto se debe a problemas de calidad o mal funcionamiento, con el certificado de inspección de calidad del centro de reparación del fabricante o punto de reparación especial, disfrutará del servicio de tres paquetes, como devolver el producto en un plazo de 7 días, cambiar el producto en un plazo de 15 días, y disfrutar de la garantía gratuita dentro del período de garantía durante más de 15 días! Nota: Los usuarios de productos accesorios de telefonía móvil por separado, por favor, mantenga el embalaje de los accesorios y la factura original intacta, si usted no puede proporcionar la prueba anterior, no será capaz de llevar a cabo la garantía normal de accesorios o sustitución. |
EL FIN







