荣耀70 Pro核心参数
| 手机型号 | 荣耀70 Pro |
|---|---|
| 手机外观 | ![]() |
| tamaño de pantalla | 6,78 pulg. |
| Material de pantalla | OLED |
| frecuencia de actualización | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | 天玑8000 |
| postposición | Cámara principal de vídeo IMX800 de 54 MP (apertura f/1,9) Cámara principal macro ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2,2) Cámara de 8 MP con zoom óptico 3x (apertura f/2,4, estabilización OIS) |
| preamplificador | Cámara AI Super Sensing de 50 MP (apertura f/2,4) |
| pilas | 4500 mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 100w |
| NFC | respaldo |
| tamaño corporal | 163,9 mm (largo) x 74,6 mm (ancho) x 8,18 mm (grosor) |
| pesos | 192g |
| Memoria de funcionamiento | 8+256 GB |
| precios | 4299 |
| sistema operativo | Magic UI 6.1 |
| Disponibilidad | Mayo de 2022 |
荣耀70 Pro详细参数配置
| número de modelo | 荣耀70Pro |
|---|---|
| Hora de lanzamiento | 2022年 |
| Tipo de teléfono | Teléfono móvil 5G, teléfono móvil 4G, teléfono móvil 3G, teléfono móvil tablet, smartphone, teléfono con cámara, teléfono móvil para juegos, teléfono móvil triplex |
| Tipo de pantalla | 挖孔屏 |
| sistema operativo | magicUI |
| Modelo de CPU | 天玑8000 |
| Método de desbloqueo | Desbloqueo por huella dactilar en pantalla, reconocimiento facial |
| estado exterior | |
| estilismo | Recto, Plano |
| 外观尺寸 | 163,9 mm (largo) x 74,6 mm (ancho) x 8,18 mm (grosor) |
| Peso | 192g |
| Material del fuselaje | cuerpo de cristal |
| 机身颜色 | 蓝色,绿色,红色,白色,黑色 |
| pantalla (TV, ordenador o película) | |
| Tipo de pantalla | Pantalla capacitiva, Multi-Touch |
| tamaño de pantalla | 6,78 pulg. |
| Material de pantalla | AMOLED |
| Tecnología HDR | HDR 10+ |
| frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Parámetros de hardware | |
| Proceso CPU | 6nm |
| Frecuencia de la CPU | A78 |
| Modelo GPU | Mali-G78 |
| 基带 | 集成骁龙X55 5G |
| Tipo de almacenamiento | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
| Capacidad RAM | 8 GB |
| Capacidad ROM | 128 GB |
| capacidad de la batería | 4500mAh |
| Carga de la batería | 100W有线快充 |
| cámara de vigilancia | |
| cámara trasera | Cámara principal de vídeo IMX800 de 54 MP (apertura f/1,9) Cámara principal macro ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2,2) Cámara de 8 MP con zoom óptico 3x (apertura f/2,4, estabilización OIS) |
| cámara frontal | Cámara AI Super Sensing de 50 MP (apertura f/2,4) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
| 焦距/范围 | 50mm,2.5cm |
| bombilla de flash (fotografía) | Luz de relleno LED |
| grabación de vídeo | 8K视频录制,4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,动态照片,滤镜,人像光效 后置:夜景,全景,动态照片,专业模式,AR萌拍,高像素,文档矫正,智慧识图,超级月亮,运动抓拍,星空模式,延时摄影,人像,拍照,录像 |
| 其他参数 | Estabilización óptica OIS |
| Redes y enlaces | |
| Red 5G | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
| Red 4G | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
| Red 3G | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
| Bandas de frecuencia admitidas | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
| bluetooth | Compatibilidad con Bluetooth 5.1, compatibilidad con Bluetooth Apt-X, especificación de audio: SBC, AAC, aptX HD, LDAC |
| NFC | Compatible con NFC (modo peer-to-peer, modo lector, modo tarjeta) y emulación de tarjeta |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
| sistema de posicionamiento | Navegación GPS, tecnología A-GPS, navegación Galileo, navegación GLONASS, navegación Beidou |
| función de teléfono móvil | |
| Tipo de sensor | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,激光对焦传感器,色温传感器 |
| Soporte de audio | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| Soporte de vídeo | 支持3GP/MP4等格式 |
| Soporte de imagen | Compatibilidad con JPEG y otros formatos |
| tecnología multimedia | Altavoces dobles estéreo |
| función clave | Cronómetro, calculadora, diccionario electrónico, bloc de notas, calendario, bloc de notas |
| funcionalidad adicional | 飞行模式,免提通话,云服务 |
| Accesorios para teléfonos móviles | |
| Lista de embalaje | Teléfono móvil x1 USB-C转闪电连接线 x1 资料 x1 |
| Información sobre la garantía | |
| Política de garantía | Garantía nacional, disfrute de tres paquetes |
| Tiempo de garantía | 1 año |
| Garantía | 1 año para la unidad principal, 1 año para la batería, 1 año para el cargador |
| 客服电话 | 400-627-2273 |
| Hora Observaciones | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
| Detalles | ¡Desde la fecha de compra (sujeto a la factura de compra), si el producto se debe a problemas de calidad o mal funcionamiento, con el certificado de inspección de calidad del centro de reparación del fabricante o punto de reparación especial, disfrutará del servicio de tres paquetes, como devolver el producto en un plazo de 7 días, cambiar el producto en un plazo de 15 días, y disfrutar de la garantía gratuita dentro del período de garantía durante más de 15 días! Nota: Los usuarios de productos accesorios de telefonía móvil por separado, por favor, mantenga el embalaje de los accesorios y la factura original intacta, si usted no puede proporcionar la prueba anterior, no será capaz de llevar a cabo la garantía normal de accesorios o sustitución. |
EL FIN








