¿Qué es mejor, el Tenguet 1100 o el Snapdragon 778G Plus?
Snapdragon 778G+ | VS | Breguet 1100 |
| Comparamos dos procesadores de 8 núcleos: el Qualcomm Snapdragon 778G+ (gráficos Adreno 642L) y el MediaTek Tenguet 1100 (Mali-G77 MC9). Aquí encontrarás los pros y los contras de cada chip, especificaciones técnicas y pruebas exhaustivas en los bancos de pruebas AnTuTu y Geekbench. | ||
Visión general de Snapdragon 778G+ y Tenguet 1100
| esbozado Comparación de rendimiento y consumo |
|
|---|---|
| Rendimiento de la unidad central de procesamiento | Rendimiento en juegos |
| Puntuación de rendimiento de la CPU Snapdragon 778G+: 61 Puntuación del rendimiento de la CPU de Tenguet 1100:63 | Snapdragon 778G+ Puntuación de rendimiento en juegos: 54 Tenguet 1100 Gaming Performance Score:72 |
| pilas Eficacia del consumo de batería | NanoReview Valoración Puntuación total |
| Snapdragon 778G+ Puntuación de eficiencia de consumo de batería:85 Puntuación de eficiencia en el consumo de batería de Tenguet 1100: 84 | Snapdragon 778G+ Puntuación total del chip: 64 Puntuación total de Chip Tenguiz 1100:71 |
| La principal diferencia | |
| Qualcomm Snapdragon 778G+ Ventajas: Los desarrolladores de juegos optimizan las plataformas Snapdragon por encima de Tenguet Publicación tardía Mejor arquitectura del conjunto de instrucciones MediaTek Tengui 1100 Ventajas: Mayor puntuación en AnTuTu |
|
Comparación de la puntuación de Snapdragon 778G+ y Tenguet 1100
| AnTuTu AnTuTu Benchmark mide el rendimiento de CPU, GPU, RAM y E/S en diferentes escenarios. |
||
|---|---|---|
| Snapdragon 778G+ Puntuación en la prueba Rabbit: 553984 Tenguet 1100 Puntuación AnTuTuTu: 671655+21% |
||
| unidad central de procesamiento (CPU) | 163562 | 175383 |
| procesador gráfico | 166187 | 231154 |
| memoria de acceso aleatorio (RAM) | 94470 | 118538 |
| experiencia del usuario | 124621 | 140457 |
| puntuación global | 553984 | 671655 |
| Geekbench 5 GeekBench comprueba el rendimiento de la CPU con un único subproceso y con varios subprocesos |
||
| Snapdragon 778G+ | Snapdragon 778G+ Single Core Puntuación: 818 +23% | Snapdragon 778G+ Puntuación multinúcleo: 2982 +19% |
| Breguet 1100 | Tenguet 1100 Single Core Puntuación: 667 | Tenguet 1100 Multi-core Puntuación: 2504 |
Comparación de los parámetros de Snapdragon 778G+ y Tenguet 1100
| CPU |
||
|---|---|---|
| número de modelo | Snapdragon 778G Plus | Breguet 1100 |
| construya | 1x 2,5 GHz - Kryo 670 Prime (Cortex-A78) 3x 2,2 GHz - Kryo 670 Gold (Cortex-A78) 4x 1,9 GHz - Kryo 670 Silver (Cortex-A55) | 4x 2,6 GHz - Cortex-A78 4x 2 GHz - Cortex-A55 |
| centro | 8 | 8 |
| frecuencia | 2500 MHz | 2600 MHz |
| Procesos | 6 nm | 6 nm |
| conjunto de instrucciones | ARMv8.4-A | ARMv8.2-A |
| caché de primer nivel | - | - |
| caché de segundo nivel | - | - |
| caché de tres niveles | - | - |
| descripción | ||
| GPUs | Adreno 642L | Mali-G77 MC9 |
| construya | Adreno 600 | Valhall |
| Frecuencia de la tarjeta gráfica | 550Mhz | 850 MHz |
| memoria de acceso aleatorio (RAM) | ||
| Tipo de memoria | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Frecuencia de memoria | 3200 MHz | 4266 MHz |
| Ancho de banda máximo | 25,6 Gbit/s | - |
| el resto | ||
| Resolución máxima de pantalla | 2520 x 1080 | 2520 x 1080 |
| Resolución máxima de la cámara | 1x 192MP | 1x 108MP, 2x 32MP |
| módem | X53 | M70 |
| 5G | respaldo | respaldo |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| bluetooth | 5.2 | 5.2 |
EL FIN

Snapdragon 778G+
Breguet 1100


