骁龙888和天玑9000哪个好
骁龙 888 | VS | 天玑 9000 |
| 我们比较了两款 8 核处理器:高通骁龙 888(Adreno 660 显卡)和 联发科天玑 9000 (Mali-G710显卡)。在这里,您将找到每款芯片的优缺点、技术规格以及AnTuTu 和 Geekbench基准测试中的综合测试 | ||
骁龙888和天玑9000概述
| esbozado Comparación de rendimiento y consumo |
|
|---|---|
| Rendimiento de la unidad central de procesamiento | Rendimiento en juegos |
| 骁龙888 中央处理器性能得分:85 天玑9000中央处理器性能得分:93 | 骁龙888游戏性能得分:92 天玑9000游戏性能得分:99 |
| pilas Eficacia del consumo de batería | NanoReview Valoración Puntuación total |
| 骁龙888 电池消耗效率得分:94 天玑9000电池消耗效率得分:93 | 骁龙888 芯片总得分:90 天玑9000芯片总得分:95 |
| La principal diferencia | |
| 高通骁龙888 优点: Los desarrolladores de juegos optimizan las plataformas Snapdragon por encima de Tenguet 联发科天玑9000 优点: 三级缓存比骁龙888大一倍 内存带宽比骁龙888高15% Antutu跑分更高 Procesos de fabricación más avanzados 更高的CPU频率 Mejor arquitectura del conjunto de instrucciones Publicación tardía |
|
骁龙888和天玑9000跑分对比
| AnTuTu AnTuTu Benchmark mide el rendimiento de CPU, GPU, RAM y E/S en diferentes escenarios. |
||
|---|---|---|
| 骁龙888 安兔兔测试得分:801911 天玑9000安兔兔测试得分:1020773 +27% |
||
| unidad central de procesamiento (CPU) | 212479 | 257633 |
| procesador gráfico | 304840 | 392328 |
| memoria de acceso aleatorio (RAM) | 137606 | 188783 |
| experiencia del usuario | 147850 | 183037 |
| puntuación global | 801911 | 1020773 |
| Geekbench 5 GeekBench comprueba el rendimiento de la CPU con un único subproceso y con varios subprocesos |
||
| 骁龙 888 | 骁龙888 单核分数:1126 | 骁龙888多核得分:3673 |
| 天玑 9000 | 天玑9000 单核分数:1267 +13% | 天玑9000 多核得分:4275 +16% |
骁龙888和天玑9000参数对比
| CPU |
||
|---|---|---|
| número de modelo | Snapdragon 888 | Breguet 9000 |
| construya | 1x 2.84 GHz – Kryo 680 Prime (Cortex-X1) 3x 2.42 GHz – Kryo 680 Gold (Cortex-A78) 4x 1.8 GHz – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) | 1x 3.05 GHz – Cortex-X2 3x 2.85 GHz – Cortex-A710 4x 1,8 GHz - Cortex-A510 |
| centro | 8 | 8 |
| frecuencia | 2840 MHz | 3050MHz |
| Procesos | 5nm | 4nm |
| conjunto de instrucciones | ARMv8.4-A | ARMv9-A |
| caché de primer nivel | 512 KB | 1024 KB |
| caché de segundo nivel | 1 MB | 3.5 MB |
| caché de tres niveles | 4 MB | 8 MB |
| descripción | ||
| GPUs | Adreno 660 | Mali-G710 |
| construya | Adreno 600 | Valhall 3 |
| Frecuencia de la tarjeta gráfica | 840 MHz | 850 MHz |
| memoria de acceso aleatorio (RAM) | ||
| Tipo de memoria | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Frecuencia de memoria | 3200 MHz | 3750 MHz |
| Ancho de banda máximo | 51,2 Gbit/s | 60 Gbit/s |
| el resto | ||
| Resolución máxima de pantalla | 3840 x 2160 | 2960 x 1440 |
| Resolución máxima de la cámara | 1x 200MP, 2x 25MP | 1x 320MP, 3x 32MP |
| módem | 骁龙X60 | 联发科M80 |
| 5G | respaldo | respaldo |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| bluetooth | 5.2 | 5.3 |
EL FIN

骁龙 888
天玑 9000


