6z IntzNoticia del 5 de enero, Intel lanza los procesadores móviles Core de 12 generación, los procesadores de la serie H consumen 45W, los de la serie P 28W, los de la serie U 9W/15W.

Intel afirma oficialmente que el i9-12900HK puede aplastar fácilmente al AMD Rexon 9 5900HX, Apple M1 Max, y aumentar el rendimiento en juegos hasta un 28% en comparación con la generación anterior i9-11980HK.

La arquitectura híbrida de núcleos grandes y pequeños también está profundamente optimizada para los juegos, incluidos todos los aspectos de la física, la animación y la inteligencia artificial, y Hitman 3 obtiene hasta un 8% más de rendimiento.


| Cloruro de dietilamonio | situación | Fecha de publicación | número de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Procesador Gráficos ‡ |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i9-12900E (30M de caché, hasta 5,00 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 16 | 5,00 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900H (24M de caché, hasta 5,00 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 14 | 5,00 GHz | Tarjetas gráficas Intel® Iris® Xe elegibles |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900HK (24M de caché, hasta 5,00 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 14 | 5,00 GHz | Tarjetas gráficas Intel® Iris® Xe elegibles |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900 (30 M de caché, hasta 5,10 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 16 | 5,10 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900F (30M de caché, hasta 5,10 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 16 | 5,10 GHz | |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900T (30M de caché, hasta 4,90 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 16 | 4,90 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900TE (30 M de caché, hasta 4,80 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 16 | 4,80 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Cloruro de dietilamonio | situación | Fecha de publicación | número de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Procesador Gráficos ‡ |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i7-12650H (24M de caché, hasta 4,70 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 10 | 4,70 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD para procesadores Intel® de 12ª generación |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700T (25M de caché, hasta 4,70 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 12 | 4,70 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700F (25M de caché, hasta 4,90 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 12 | 4,90 GHz | |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700 (25M de caché, hasta 4,90 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 12 | 4,90 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700H (24M de caché, hasta 4,70 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 14 | 4,70 GHz | Tarjetas gráficas Intel® Iris® Xe elegibles |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700E (25 M de caché, hasta 4,80 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 12 | 4,80 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700TE (25 M de caché, hasta 4,60 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 12 | 4,60 GHz | Gráficos Intel® Ultra HD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-12800HE (24 M de caché, hasta 4,60 GHz). | desplegado | Primer trimestre de 2012 | 14 | 4,60 GHz | Tarjetas gráficas Intel® Iris® Xe elegibles |
| Cloruro de dietilamonio | situación | Fecha de publicación | número de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Procesador Gráficos ‡ |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i5-12500T (18M de caché, hasta 4,40 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,40 GHz | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5-12500H (18M de caché, hasta 4,50 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 12 | 4,50 GHz | Gráficos Intel® Iris® Xe compatibles |
| Procesador Intel® Core™ i5-12500TE (18M de caché, hasta 4,30 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,30 GHz | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5-12500E (18M de caché, hasta 4,50 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,50 GHz | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5-12500 (18M de caché, hasta 4,60 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,60 GHz | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5-12600 (18 M de caché, hasta 4,80 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,80 GHz | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5-12600T (18M de caché, hasta 4,60 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,60 GHz | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5-12600H (18M de caché, hasta 4,50 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 12 | 4,50 GHz | Gráficos Intel® Iris® Xe compatibles |
| Procesador Intel® Core™ i5-12600HE (18 M de caché, hasta 4,50 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 12 | 4,50 GHz | Gráficos Intel® Iris® Xe compatibles |
| Procesador Intel® Core™ i5-12450H (12 M de caché, hasta 4,40 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 8 | 4,40 GHz | Gráficos Intel® UHD para procesadores Intel® de 12ª generación |
| Procesador Intel® Core™ i5-12400 (18 M de caché, hasta 4,40 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,40 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
| Procesador Intel® Core™ i5-12400F (18M de caché, hasta 4,40 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,40 GHz | |
| Procesador Intel® Core™ i5-12400T (18M de caché, hasta 4,20 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 6 | 4,20 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
| Cloruro de dietilamonio | situación | Fecha de publicación | número de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Procesador Gráficos ‡ |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i3-12100T (12M de caché, hasta 4,10 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 4 | 4,10 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-12100 (12 M de caché, hasta 4,30 GHz) | Lanzado | Q1'22 | 4 | 4,30 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-12300HE (12 M de caché, hasta 4,30 GHz) | Lanzado | Q1'22 | 8 | 4,30 GHz | Gráficos Intel® UHD |
| Procesador Intel® Core™ i3-12100E (12 M de caché, hasta 4,20 GHz) | Lanzado | Q1'22 | 4 | 4,20 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-12100TE (12 M de caché, hasta 4,00 GHz) | Lanzado | Q1'22 | 4 | 4,00 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-12100F (12 M de caché, hasta 4,30 GHz) | Lanzado | Q1'22 | 4 | 4,30 GHz | |
| Procesador Intel® Core™ i3-12300 (12 M de caché, hasta 4,40 GHz) | Lanzado | Q1'22 | 4 | 4,40 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-12300T (12 M de caché, hasta 4,20 GHz). | Lanzado | Q1'22 | 4 | 4,20 GHz | Gráficos Intel® Ultra Core 730 |
EL FIN







