6z IntzCell Phone Channel8月29日消息,Canalys发布了2022年第二季度中国大陆平板电脑市场出货量报告,由于疫情期间学生采用上网课的方式学习,对平板电脑的需求在第二季度有所增长,华为和苹果等顶级厂商正在加速创新,如多平台协作以提高生产力等。

苹果同比下降 19%,平板电脑市场份额下降至 23.8%。华为在供应紧张的情况下仍位居第二,这要归功于其国内市场稳固而忠诚的用户群。联想小米和荣耀也都进入前五。
| 中华人民共和国(大陆)平板电脑出货量及年增长率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canalys PC 市场数据:2022 年第二季度 | |||||
| Supplier (company) | 2022 年第二季度出货量 | 2022年第二季度 市场 份额 | 2021 年第二季度出货量 | 2021年第二季度 市场 份额 | 年增长率_ |
| pomegranate | 1,397 | 23.8% | 1,724 | 30.7% | -19.0% |
| Huawei (brand) | 1,039 | 17.7% | 1,034 | 18.4% | 0.5% |
| associate (cognitively) | 785 | 13.4% | 695 | 12.4% | 13.0% |
| millet | 487 | 8.3% | - | 0% | 不适用 |
| glorify | 434 | 7.4% | 600 | 10.7% | -27.6% |
| (sth. or sb) else | 1,724 | 29.4% | 1,571 | 27.9% | 9.7% |
| full | 5,867 | 100% | 5,624 | 100% | 4.3% |
| 注:单位出货量以千计。由于四舍五入,百分比加起来可能不是 100%。 资料来源:Canalys 估计(销售出货量),PC 分析,2022 年 8 月 |
|||||
THE END







