| model number | iQOO 10 | iQOO 10 Pro |
|---|---|---|
| processing unit | Snapdragon 8+ | Snapdragon 8+ |
| screen size | 6.78 in. | 6.78 in. |
| screen resolution | 1080p | 2K |
| screen refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Screen Material | 三星E5 AMOLED直屏 | 三星E5 AMOLED曲屏 |
| rear camera | 5000万像素GN5 OIS 1300万像素广角S5K3L6 1200万像素长焦IMX663 | 5000万像素GN5 微云台 5000万像素广角JN1 1460万像素长焦 |
| front camera | 16 megapixels | 16 megapixels |
| fig. rest and recuperate | 120W | 200W&50/65W&10W |
| battery capacity | 4700mAh | 4700mAh |
| fingerprint recognition | 光学指纹 | 超声波指纹 |
| 外壳材质 | 金属边框;玻璃后盖 | 金属边框+玻璃/素皮/芳纶纤维 |
| 配色 | 白/橙/黑 | 白/黑 |
| body size | 164.55x76.7x8.37 mm | 164.8x75.2x9.49 mm |
| weights | 206g | 216.2g |
| 其他芯片 | V1+ & 独立显示芯片 | V1+ & 独立显示芯片 |
| (sth. or sb) else | 双扬声器、X轴线性马达、NFC、红外遥控 | 双扬声器、X轴线性马达、NFC、红外遥控、HIFI |
| selling prices | 8GB+256GB 3999 12GB+256GB 4399 12GB+512GB 4799 | 8GB+256GB 4999/5299 12GB+256GB 5499/5799 12GB+512GB 5999/6299 |
| 参数配置来源@体验more,不代表iQOO官方,具体请以官方为准 |
THE END







