| main part | |
|---|---|
| branding | 中兴(ZTE) |
| model number | ZTE 1010L |
| 名称 | 中兴畅行30 |
| Availability | June 2022 |
| operating system | Android |
| CPU Model | 展锐SC9863A |
| 双卡类型 | 双卡双待单通 |
| 网络类型 | |
| 5G | 不支持5G |
| 4G | 4G: TD-LTE(移动) 4G FDD-LTE(联通、电信) |
| 3G/2G | 3G WCDMA(联通)、2G GSM(移动/联通) |
| screen (TV, computer or movie) | |
| screen size | 6.517英寸 |
| Screen Type | TFT |
| resolution (of a photo) | 1600*720 |
| refresh rate | 120Hz |
| transducers | |
| face recognition | be in favor of |
| fingerprint recognition | 背部指纹 |
| stockpile | |
| 运行内存(RAM) | 4GB |
| 机身内存(ROM) | 64GB |
| 存储卡类型 | 支持MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展容量 | 512GB |
| shooting function | |
| rear camera | 1300万像素+200万像素+200万像素 |
| front camera | 500万像素 |
| (sth. or sb) else | |
| battery capacity | 5000mAh(典型值) |
| 充电接口 | micro usb |
| headphone jack | 3.5mm |
| Fuselage size (mm) | 163.7*75.8*8.9 |
| Body weight (g) | 192.2 |
| selling prices | |
| 4GB+64GB | 798元 |
THE END







