荣耀70 Pro核心参数
| Cell Phone Model | Honor 70 Pro |
|---|---|
| 手机外观 | ![]() |
| screen size | 6.78 in. |
| Screen Material | OLED |
| refresh rate | 120Hz |
| processing unit | Breguet 8000 |
| place after (e.g. in grammar) | 5400万像素IMX800视频主摄像头(f/1.9光圈) 50-megapixel ultra-wide-angle macro main camera (f/2.2 aperture) 800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈,OIS防抖) |
| preamplifier | 5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) |
| batteries | 4500 mAh |
| fig. rest and recuperate | 100w |
| NFC | be in favor of |
| body size | 163.9mm(长)×74.6mm(宽)×8.18mm(厚) |
| weights | 192g |
| Running memory | 8+256GB |
| prices | 4299 |
| operating system | Magic UI 6.1 |
| Availability | May 2022 |
荣耀70 Pro详细参数配置
| model number | 荣耀70Pro |
|---|---|
| 发布会时间 | 2022年 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,三防手机 |
| Screen Type | 挖孔屏 |
| operating system | magicUI |
| CPU Model | Breguet 8000 |
| 解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 |
| exterior condition | |
| 造型设计 | 直板,平板 |
| 外观尺寸 | 163.9mm(长)×74.6mm(宽)×8.18mm(厚) |
| 整机重量 | 192g |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 机身颜色 | 蓝色,绿色,红色,白色,黑色 |
| screen (TV, computer or movie) | |
| Screen Type | 电容屏,多点触屏 |
| screen size | 6.78 in. |
| Screen Material | AMOLED |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| screen refresh rate | 120Hz |
| 硬件参数 | |
| CPU工艺 | 6nm |
| CPU频率 | A78 |
| GPU型号 | Mali-G78 |
| 基带 | 集成骁龙X55 5G |
| Storage type | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| battery capacity | 4500mAh |
| Battery charging | 100W wired fast charging |
| surveillance camera | |
| rear camera | 5400万像素IMX800视频主摄像头(f/1.9光圈) 50-megapixel ultra-wide-angle macro main camera (f/2.2 aperture) 800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈,OIS防抖) |
| front camera | 5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
| 焦距/范围 | 50mm,2.5cm |
| flash bulb (photography) | LED补光灯 |
| video shooting | 8K视频录制,4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,动态照片,滤镜,人像光效 后置:夜景,全景,动态照片,专业模式,AR萌拍,高像素,文档矫正,智慧识图,超级月亮,运动抓拍,星空模式,延时摄影,人像,拍照,录像 |
| 其他参数 | OIS optical stabilization |
| 网络与链接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
| bluetooth | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
| positioning system | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 手机功能 | |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,激光对焦传感器,色温传感器 |
| 音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | 立体声双扬声器 |
| 主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 附加功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
| Cell Phone Accessories | |
| 包装清单 | 手机 x1 USB-C转闪电连接线 x1 资料 x1 |
| Warranty Information | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 保修时间 | 1年 |
| 质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-627-2273 |
| 时间备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
THE END








