本周早些时候,Oppo在印度推出了中端智能手机的新变体Oppo F15,售价为16,990卢比(约1594元),但是目前还没有正式的发售日期。新版本的发布来自线下零售商Mahesh Telecom,该公司尚未透露何时上市。
Oppo F15新版本的可用性和发布为
Oppo 提供了正式声明,确认该设备将从7月27日开始销售。这将适用于在线和离线平台。
离线优惠包括通过渣打银行信用卡,巴罗达银行信用卡和联邦银行借记卡购买EMI所获得的5%的现金返还。该公司还在信用卡EMI和借记卡EMI交易中提供长达6个月的免费EMI。
Oppo F15参数配置

Oppo F15的新版本提供4GB RAM和128GB内部存储。早在2020年1月发布手机时,该公司仅发布了8GB RAM和128GB版本。
该设备由八核联发科Helio P70处理器提供动力,并与Mali G72 MP3 GPU配对。它只有128GB的内部存储模式,但是对于那些想要更多的人可以使用microSD卡。
对于显示任务,Oppo F15具有6.4英寸FHD +显示屏,分辨率为1080×2400,顶部有一层康宁大猩猩玻璃5。它装有一个显示屏内指纹传感器。
相机部门包括四方后置摄像头设置,其中包括一个带f / 1.79镜头的48百万像素主传感器,一个带f / 2.25超广角镜头和119度视场(FoV)的8百万像素辅助传感器),f / 2.4孔径的2百万像素肖像和f / 2.4孔径的2百万像素单色。在正面,它具有一个带f / 2.0光圈的16MP传感器。
由4000mAh电池支持,Oppo F15具有独角兽白,亮黑和炽烈蓝两种颜色。
摘要
| performances | 联发科技Helio P70 |
| stockpile | 128 GB |
| at the opportune moment | 48 + 8 + 2 + 2英里 |
| batteries | 4025毫安 |
| demonstrate | 6.4英寸(16.26厘米) |
| random access memory (RAM) | 8 GB |
| 在印度推出日期 | 2020年1月16日(官方) |
关键规格
| front camera | 16 MP |
| batteries | 4000毫安 |
| processing unit | 联发科技Helio P70 |
| demonstrate | 6.4英寸 |
| random access memory (RAM) | 8 GB |
| rear camera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
特殊功能
| 其他传感器 | 光线传感器,接近传感器,加速度计,陀螺仪 |
| 指纹感应器位置 | 在屏幕上 |
| 指纹感应器 | be |
一般
| 快速充电 | be |
| operating system | Android v9.0(Pie) |
| SIM卡槽 | 双卡双待,GSM + GSM |
| 模型 | F15 |
| 发射日期 | 2020年1月16日(官方) |
| 自定义用户界面 | 色彩操作系统 |
| 牌 | OPPO |
| SIM卡大小 | SIM1:纳米SIM2:纳米 |
| reticulation | 4G:可用(支持印度乐队)3G:可用,2G:可用 |
| 指纹感应器 | be |
多媒体
| 音频插孔 | 3.5毫米 |
| 喇叭 | be |
performances
| 芯片组 | 联发科技Helio P70 |
| depiction | 马里G72 MP3 |
| processing unit | 八核(2.1 GHz,四核,Cortex A73 + 2 GHz,四核,Cortex A53) |
| 建筑 | 64位 |
| random access memory (RAM) | 8 GB |
devise
| height | 73.3毫米 |
| weights | 172克 |
| thicknesses | 7.9毫米 |
| 高度 | 160.2毫米 |
| color | 闪电黑,独角兽白 |
demonstrate
| 显示类型 | OLED |
| 长宽比 | 20:9 |
| 无边框显示器 | 是的,带水滴口 |
| 品牌声称的屏幕与机身比例 | 90.7% |
| 像素密度 | 411 ppi |
| 屏幕保护 | 康宁大猩猩玻璃v5 |
| 屏幕与身体的比例计算 | 84.21% |
| screen size | 6.4英寸(16.26厘米) |
| screen resolution | 1080 x 2400像素 |
| touchscreens | 是电容式触摸屏,多点触摸 |
stockpile
| 内部存储器 | 128 GB |
| 可扩充记忆体 | 是最高256 GB |
at the opportune moment
| 设定 | 曝光补偿,ISO控制 |
| 相机功能 | 数码变焦,自动闪光,人脸检测,触摸对焦 |
| 图像分辨率 | 8000 x 6000像素 |
| 自动对焦 | 是相位检测自动对焦 |
| 拍摄模式 | 连续拍摄,高动态范围模式(HDR) |
| 解析度 | 16 MP前置摄像头 |
| 物理孔径 | F2.0 |
| 闪 | 是的LED闪光灯 |
| Video Recording | 1920×1080 @ 30帧/秒,1280×720 @ 30帧/秒 |
batteries
| 用户可更换 | hasn't |
| 类型 | 锂离子 |
| 快速充电 | 是快速,v3.0,30分钟内达到50% |
| 容量 | 4000毫安 |
网络连接
| 无线上网 | 是Wi-Fi 802.11,ac / b / g / n / n 5GHz |
| Wifi功能 | 移动热点 |
| bluetooth | 是v4.2 |
| 伏特 | be |
| USB Typec | 是(不支持微型USB) |
| USB连接 | 大容量存储设备,USB充电 |
| 网络支持 | 4G(支持印度乐队),3G,2G |
| 全球定位系统 | 是的,使用Glonass的A-GPS |
| 模拟1 | 4G频段:TD-LTE 2600(频段38)/ 2300(频段40)/ 2500(频段41)FD-LTE 2100(频段1)/ 1800(频段3)/ 900(频段8)/ 850(频段5)3G频段:UMTS 2100/850/900 MHz 2G频段:GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS:可用EDGE:可用 |
| SIM卡大小 | SIM1:纳米,SIM2:纳米 |
| 模拟2 | 4G频段:TD-LTE 2600(频段38)/ 2300(频段40)/ 2500(频段41)FD-LTE 2100(频段1)/ 1800(频段3)/ 900(频段8)/ 850(频段5)3G频段:UMTS 2100/850/900 MHz 2G频段:GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS:可用EDGE:可用 |







