| 1 | A17 Pro | |||||
| 2 | 天玑9300+ | |||||
| 3 | 天玑9300 | |||||
| 4 | 骁龙8 Gen 3 | |||||
| 5 | A16 | |||||
| 6 | Exynos 2400 | |||||
| 7 | 骁龙8 Gen 2 | |||||
| 8 | 天玑9200+ | |||||
| 9 | 天玑9200 | |||||
| 10 | A15 | |||||
| 11 | 骁龙8s Gen 3 | |||||
| 12 | 骁龙7+ Gen 3 | |||||
| 13 | 骁龙8+ Gen 1 | |||||
| 14 | 天玑9000+ | |||||
| 15 | 骁龙8 Gen 1 | |||||
| 16 | 天玑9000 | |||||
| 17 | A14 | |||||
| 18 | 骁龙7+ Gen 2 | |||||
| 19 | 天玑7200 | |||||
| 20 | Exynos 2200 | |||||
| 21 | 骁龙7 Gen 3 | |||||
| 22 | 天玑8200 | |||||
| 23 | 天玑8100/MAX | |||||
| 24 | 麒麟9010 | |||||
| 25 | 天玑8000/MAX | |||||
| 26 | 骁龙888 Plus | |||||
| 27 | 麒麟9000 | |||||
| 28 | 麒麟9000E | |||||
| 29 | 骁龙888 | |||||
| 30 | Exynos 2100 | |||||
| 31 | A13 | |||||
| 32 | 天玑7200 | |||||
| 33 | 骁龙870 | |||||
| 34 | 骁龙7 Gen 2 | |||||
| 35 | Exynos 1080 | |||||
| 36 | 天玑1300 | |||||
| 37 | 天玑1200/AI/MAX | |||||
| 38 | 骁龙865 Plus | |||||
| 39 | 骁龙865 | |||||
| 40 | 天玑1100 | |||||
| 41 | 天玑1000 Plus | |||||
| 42 | Exynon 990 | |||||
| 43 | 骁龙860 | |||||
| 44 | 麒麟990 5G | |||||
| 45 | 麒麟990 4G | |||||
| 46 | A12 | |||||
| 47 | 骁龙 7 Gen 1 | |||||
| 48 | 骁龙780G | |||||
| 49 | 骁龙778G Plus | |||||
| 50 | 天玑1080 | |||||
| 51 | 骁龙855 plus | |||||
| 52 | 骁龙855 | |||||
| 53 | Exynos 9825 | |||||
| 54 | Exynos 9820 | |||||
| 55 | 麒麟990E | |||||
| 56 | 骁龙782G | |||||
| 57 | 骁龙778G | |||||
| 58 | 天玑1050 | |||||
| 59 | 天玑1000 | |||||
| 60 | 麒麟980 | |||||
| 61 | 麒麟985 | |||||
| 62 | 天玑7020 | |||||
| 63 | Exynos 1330 | |||||
| 64 | 天玑930 | |||||
| 65 | 天玑920 | |||||
| 66 | 天玑900 | |||||
| 67 | 天玑1000L | |||||
| 68 | 天玑820 | |||||
| 69 | 骁龙6 Gen 1 | |||||
| 70 | 麒麟820 | |||||
| 71 | 天玑6080 | |||||
| 72 | 骁龙695 | |||||
| 73 | 天玑810 | |||||
| 74 | A11 | |||||
| 75 | 骁龙845 | |||||
| 76 | UMS9620 | |||||
| 77 | Exynos 9810 | |||||
| 78 | A10 | |||||
| 79 | 骁龙768G | |||||
| 80 | Exynos 980 | |||||
| 81 | 骁龙4 Gen 1 | |||||
| 82 | 麒麟810 | |||||
| 83 | 天玑800 | |||||
| 84 | 天玑800U | |||||
| 85 | 骁龙765G | |||||
| 86 | Helio G99 | |||||
| 87 | 骁龙765 | |||||
| 88 | 骁龙750G | |||||
| 89 | 天玑6020 | |||||
| 90 | 骁龙690 | |||||
| 91 | 骁龙720G | |||||
| 92 | 天玑720 | |||||
| 93 | Helio G95 | |||||
| 94 | Helio G96 | |||||
| 95 | 骁龙480Plus | |||||
| 96 | 骁龙835 | |||||
| 97 | 麒麟970 | |||||
| 98 | 骁龙480 | |||||
| 99 | 天玑700 | |||||
| 100 | Exynos 8895 | |||||
| 101 | A10 | Helio G90T | ||||
| 102 | Helio G90 | |||||
| 103 | Helio G85 | |||||
| 104 | Helio G88 | |||||
| 105 | T740 | |||||
| 106 | 骁龙732G | |||||
| 107 | Exynos 890 | |||||
| 108 | 骁龙730G | |||||
| 109 | A9 | |||||
| 110 | Helio G80 | |||||
| 111 | T618 | |||||
| 112 | 骁龙730 | |||||
| 113 | Helio G70 | |||||
| 114 | T616 | |||||
| 115 | 骁龙821 | |||||
| 116 | 麒麟960 | |||||
| 117 | 骁龙820 | |||||
| 118 | Helio X30 | |||||
| 119 | 骁龙712 | |||||
| 120 | 骁龙710 | |||||
| 121 | 骁龙680 | |||||
| 122 | Helio P95 | |||||
| 123 | Helio P90 | |||||
| 124 | Helio P70 | |||||
| 125 | Helio P65 | |||||
| 126 | T610 | |||||
| 127 | T606 | |||||
| 128 | Helio P60 | |||||
| 129 | 骁龙675 | |||||
| 130 | Helio X27 | |||||
| 131 | T310 | |||||
| 132 | 骁龙670 | |||||
| 133 | 麒麟710 | |||||
| 134 | 麒麟955 | |||||
| 135 | 骁龙810 | |||||
| 136 | Exynos 8890 | |||||
| 137 | 骁龙665 | |||||
| 138 | Exynos 850 | |||||
| 139 | 骁龙662 | |||||
| 140 | 麒麟950 | |||||
| 141 | Helio X25 | |||||
| 142 | 骁龙660 | |||||
| 143 | Helio X23 | |||||
| 144 | 骁龙636 | |||||
| 145 | A8 | |||||
| 146 | Helio X20 | |||||
| 147 | Helio G37 | |||||
| 148 | 骁龙632 | |||||
| 149 | Helio G35 | |||||
| 150 | Helio P35 | |||||
| 151 | Helio G25 | |||||
| 152 | 骁龙630 | |||||
| 153 | ||||||
| 154 | Helio P30 | |||||
| 155 | Exynos 7870 | |||||
| 156 | Helio P25 | |||||
| 157 | Helio P23 | |||||
| 158 | 骁龙653 | |||||
| 159 | 骁龙808 | |||||
| 160 | 麒麟935 | |||||
| 161 | Helio P22 | |||||
| 162 | Helio P20 | |||||
| 163 | 骁龙460 | |||||
| 164 | 骁龙652 | |||||
| 165 | Helio X10 | |||||
| 166 | 麒麟930 | |||||
| 167 | Helio P15 | |||||
| 168 | 骁龙650 | |||||
| 169 | Exynos 7580 | |||||
| 170 | 麒麟695 | |||||
| 171 | Helio P10 | |||||
| 172 | 骁龙805 | 麒麟650 | ||||
| 173 | 骁龙801 | MT6752/M | Exynos 7420 | SC9863A | ||
| 174 | 骁龙626 | MT6753 | Exynos 5433 | |||
| 175 | 骁龙625 | MT6750 | SC9832E | |||
| 176 | 骁龙450 | MT6739 | ||||
| 177 | 骁龙439 | MT6735 | Exynos 5800 | |||
| 178 | A7 | 骁龙800 | Exynos 5430 | |||
| 179 | 骁龙617 | 麒麟620 | Exynos 5422 | |||
| 180 | 骁龙435 | MT6595/T | 麒麟928 | Exynos 5420 | ||
| 181 | 骁龙616 | MT652 | 麒麟925 | Exynos 5410 | ||
| 182 | 骁龙430 | |||||
| 183 | 骁龙615 | 麒麟920 | ||||
| 184 | 骁龙427 | |||||
| 185 | 骁龙600 | MT6582 | 麒麟910 | Exynos 5260 | ||
| 186 | 骁龙425 | |||||
| 187 | APQ8064 | |||||
| 188 | 骁龙610 | |||||
| 189 | 骁龙212 | |||||
| 190 | 骁龙412 | Exynos 5250 | ||||
| 191 | A6 | 骁龙210 | Exynos 4412 | |||
| 192 | 骁龙410 | |||||
| 193 | 骁龙208 | |||||
| 194 | MSM9860T | |||||
| 195 | A5 | 骁龙400 | K3V2E | |||
| 196 | 骁龙200 | MT6589 | K3V2 | |||
| 197 | MSM8260/8660 | Exynos 4210/4212 | ||||
| 198 | MSM8225/8625 | MT6577/6572 | ||||
| 199 | MSM8255T/8655T | |||||
| 200 | MSM8255/8655/APQ8055 | MT6515/6175 | Exynos 3475 | |||
| 201 | A4 | MSM7230/7630 | MT6515M | |||
| 202 | QSD8650/8250 | Exynos 3110 | ||||
| 203 | MSM7627A/7227A | |||||
| 204 | MSM7627T/7227T | |||||
| 205 | MSM7627/7227 | S5PC100 | ||||
| 206 | MT6573/13 | S5L8900 | ||||
| 207 | MT6516 |

