![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
A15 | |||||
骁龙8 Plus Gen 1 | |||||
天玑9000+ | |||||
骁龙8 Gen 1 | |||||
天玑9000 | |||||
A14 | |||||
三星Exynos 2200 | |||||
天玑8100/MAX | |||||
天玑8000/MAX | |||||
骁龙888 Plus | |||||
麒麟9000 | |||||
麒麟9000E | |||||
骁龙888 | |||||
三星Exynos 2100 | |||||
A13 | |||||
骁龙870 | |||||
三星Exynos 1080 | |||||
天玑1300 | |||||
天玑1200/AI/MAX | |||||
骁龙865 Plus | |||||
骁龙865 | |||||
天玑1100 | |||||
天玑1000 Plus | |||||
三星Exynon 990 | |||||
骁龙860 | |||||
麒麟990 5G | |||||
麒麟990 4G | |||||
A12 | |||||
骁龙780G | |||||
骁龙778G Plus | |||||
骁龙778G | |||||
骁龙855 plus | |||||
骁龙855 | |||||
三星Exynos 9825 | |||||
三星Exynos 9820 | |||||
麒麟990E | |||||
天玑1000 | |||||
天玑1000L | |||||
麒麟980 | |||||
麒麟985 | |||||
天玑920 | |||||
天玑900 | |||||
天玑820 | |||||
天玑930 | |||||
麒麟820 | |||||
骁龙695 | |||||
天玑810 | |||||
A11 | |||||
骁龙690 | |||||
天玑800 | |||||
骁龙845 | |||||
天玑800U | |||||
UMS9620 | |||||
三星Exynos 9810 | |||||
A10 | |||||
骁龙768G | |||||
三星Exynos 980 | |||||
骁龙765G | |||||
骁龙765 | |||||
麒麟810 | |||||
骁龙750G | |||||
骁龙720G | |||||
天玑720 | |||||
Helio G95 | |||||
骁龙480Plus | |||||
骁龙835 | |||||
麒麟970 | |||||
骁龙480 | |||||
天玑700 | |||||
三星Exynos 8895 | |||||
A10 | Helio G90T | ||||
Helio G85 | |||||
T740 | |||||
骁龙732G | |||||
三星Exynos 890 | |||||
骁龙730G | |||||
A9 | |||||
Helio G80 | |||||
T618 | |||||
骁龙730 | |||||
Helio G70 | |||||
T616 | |||||
骁龙821 | |||||
麒麟960 | |||||
骁龙820 | |||||
Helio X30 | |||||
骁龙712 | |||||
骁龙710 | |||||
骁龙680 | |||||
T610 | |||||
T606 | |||||
Helio P60 | |||||
骁龙675 | |||||
Helio X27 | |||||
T310 | |||||
骁龙670 | |||||
麒麟710 | |||||
麒麟955 | |||||
骁龙810 | |||||
三星Exynos 8890 | |||||
骁龙665 | |||||
三星Exynos 850 | |||||
骁龙662 | |||||
麒麟950 | |||||
Helio X25 | |||||
骁龙660 | |||||
Helio X23 | |||||
骁龙636 | |||||
A8 | |||||
Helio X20 | |||||
骁龙632 | |||||
Helio G25 | |||||
骁龙630 | |||||
Helio P30 | |||||
三星Exynos 7870 | |||||
Helio P25 | |||||
Helio P23 | |||||
骁龙653 | |||||
骁龙808 | |||||
麒麟935 | |||||
Helio P20 | |||||
骁龙460 | |||||
骁龙652 | |||||
Helio X10 | |||||
麒麟930 | |||||
Helio P15 | |||||
骁龙650 | |||||
三星Exynos 7580 | |||||
麒麟695 | |||||
Helio P10 | |||||
骁龙805 | 麒麟650 | ||||
骁龙801 | MT6752/M | 三星Exynos 7420 | SC9863A | ||
骁龙626 | MT6753 | 三星Exynos 5433 | |||
骁龙625 | MT6750 | SC9832E | |||
骁龙450 | MT6739 | ||||
骁龙439 | MT6735 | 三星Exynos 5800 | |||
A7 | 骁龙800 | 三星Exynos 5430 | |||
骁龙617 | 麒麟620 | 三星Exynos 5422 | |||
骁龙435 | MT6595/T | 麒麟928 | 三星Exynos 5420 | ||
骁龙616 | MT652 | 麒麟925 | 三星Exynos 5410 | ||
骁龙430 | |||||
骁龙615 | 麒麟920 | ||||
骁龙427 | |||||
骁龙600 | MT6582 | 麒麟910 | 三星Exynos 5260 | ||
骁龙425 | |||||
高通APQ8064 | |||||
骁龙610 | |||||
骁龙212 | |||||
骁龙412 | 三星Exynos 5250 | ||||
A6 | 骁龙210 | 三星Exynos 4412 | |||
骁龙410 | |||||
骁龙208 | |||||
高通MSM9860T | |||||
A5 | 骁龙400 | K3V2E | |||
骁龙200 | MT6589 | K3V2 | |||
高通MSM8260/8660 | 三星Exynos 4210/4212 | ||||
高通MSM8225/8625 | MT6577/6572 | ||||
高通MSM8255T/8655T | |||||
高通MSM8255/8655/APQ8055 | MT6515/6175 | 三星Exynos 3475 | |||
A4 | 高通MSM7230/7630 | MT6515M | |||
高通QSD8650/8250 | 三星Exynos 3110 | ||||
高通MSM7627A/7227A | |||||
高通MSM7627T/7227T | |||||
高通MSM7627/7227 | S5PC100 | ||||
MT6573/13 | S5L8900 | ||||
MT6516 |