6z Intz手机频道8月3日消息,AnTuTu发布了2022年7月份苹果设备性能排行榜,榜单显示搭载Apple M1芯片的iPad设备跑分达120万分,随后是A12X芯片和A15芯片及A12X芯片设备。
iPad Pro 5(12.9-inch) | Apple M1 | 8GB+128GB | 1203313 |
---|---|---|---|
iPad Pro 5(11-inch) | Apple M1 | 8GB+128GB | 1178065 |
iPad Air 5 | Apple M1 | 8GB+64GB | 1077997 |
iPad Pro 3(12.9-inch) | Apple A12X Bionic | 4GB+256GB | 835368 |
iPhone 13 Pro Max | Apple A15 Bionic | 6GB+1TB | 824959 |
iPad Pro 4(12.9-inch) | Apple A12Z Bionic | 6GB+128GB | 822983 |
iPad Pro 4(11-inch) | Apple A12Z Bionic | 6GB+128GB | 810217 |
iPhone 13 Pro | Apple A15 Bionic | 6GB+256GB | 797951 |
iPad mini 6 | Apple A15 Bionic | 5GB+64GB | 794986 |
iPad Pro 3(11-inch) | Apple A12X Bionic | 4GB+64GB | 771508 |
THE END