6z Intz手机频道8月3日消息,AnTuTu发布了2022年7月份安卓次旗舰手机性能排行榜,榜单显示天玑8000系列芯片基本霸榜,详单如下:
一加Ace | 天玑8100-Max | 12GB+256GB | 833562 |
---|---|---|---|
OPPO Reno8 Pro+ | 天玑8100-Max | 12GB+256GB | 830815 |
Redmi K50 | 天玑8100 | 12GB+512GB | 810706 |
realme GT Neo3 | 天玑8100 | 8GB+256GB | 810599 |
vivo S15 Pro | 天玑8100 | 12GB+256GB | 809837 |
Redmi Note 11T Pro+ | 天玑8100 | 8GB+512GB | 806362 |
Redmi Note 11T Pro | 天玑8100 | 6GB+128GB | 782883 |
OPPO K10 5G | 天玑8000-Max | 8GB+256GB | 781278 |
vivo S15 | 骁龙870 | 12GB+256GB | 735037 |
iQOO Neo5 活力版 | 骁龙870 | 8GB+256GB | 729953 |
榜单信息显示搭载天玑8000系列芯片的机型霸榜了前八名,只有第九名和第十名被骁龙870占有。
THE END