6z Intz手机资讯7月29日消息。国际数据公司IDC公布了2022 年第二季度(2Q22)全球智能手机出货量同比下降8.7%,这已经是智能手机市场连续四个季度下滑,本季度出货量降至2.86亿部。
三星出货量6240万占21.8%市场份额排名第一
苹果出货量4460万占15.6%市场份额排名第二
小米出货量3950万占13.8%市场份额排名第三
vivo出货量2480万占8.7%市场份额排名第四
OPPO出货量2470万占8.6%市场份额排名第五
2022 年第二季度全球智能手机出货量、市场份额和同比增长前 5 名公司(初步结果,出货量以百万台为单位) | |||||
---|---|---|---|---|---|
公司 | 2Q22 出货量 | 2Q22 市场份额 | 2Q21 出货量 | 2Q21市场份额 | 同比变化 |
1.三星 | 62.4 | 21.8% | 59.1 | 18.9% | 5.6% |
2.苹果 | 44.6 | 15.6% | 44.4 | 14.2% | 0.5% |
3.小米 | 39.5 | 13.8% | 53.1 | 16.9% | -25.5% |
4.vivo | 24.8 | 8.7% | 31.7 | 10.1% | -21.8% |
4. OPPO* | 24.7 | 8.6% | 32.8 | 10.5% | -24.6% |
其他 | 89.9 | 31.5% | 92.3 | 29.5% | -2.6% |
全部的 | 286.0 | 100.0% | 313.4 | 100.0% | -8.7% |
资料来源:IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker,2022 年 7 月 28 日 |
THE END