2000以内性价比手机排行 | ||
---|---|---|
机型内存 | CPU价格 | 性价比值 |
Redmi Note 11T Pro 6GB+128GB | 天玑8100 1699元 | 458.8 |
Moto Edge S30 12GB+256GB | 骁龙888 Plus 1999元 | 414.4 |
iQOO Neo5 SE 8GB+256GB | 骁龙870 1799元 | 402.5 |
Moto Edge S Pro 12GB+256GB | 1799元 | 400.5 |
Redmi Note 10 Pro 8GB+128GB | 1599元 | 398.8 |
iQOO Neo5活力版 8GB+256GB | 1899元 | 385.6 |
OPPO K9 Pro 5G 12GB+256GB | 1989元 | 357.3 |
Redmi K40 游戏增强版 12GB+128GB | 1999元 | 333.7 |
iQOO Z5 12GB+256GB | 1799元 | 320.8 |
Redmi Note 9 Pro 5G 8GB+256GB | 1349元 | 299.5 |
2000-3000以内性价比手机排行 | ||
Redmi Note 11T Pro+ 8GB+256GB | 天玑8100 2199元 | 367.7 |
realme GT 8GB+256GB | 骁龙888 2299元 | 354.3 |
Moto Edge X30 12GB+256GB | 骁龙 8 Gen 1 2769元 | 352.0 |
iQOO Neo5S 12GB+256GB | 2399元 | 348.0 |
realme GT Neo2T 12GB+256GB | 2099元 | 339.2 |
realme GT Neo 3 12GB+256GB | 2399元 | 337.5 |
iQOO 7 12GB+256GB | 2498元 | 335.0 |
一加 9 12GB+256GB | 2499元 | 325.1 |
Redmi K50 电竞版 12GB+256GB | 2999元 | 321.5 |
Redmi K40S 12GB+256GB | 2169元 | 321.2 |
3000-4000以内性价比手机排行 | ||
iQOO Neo 6 12GB+256GB | 骁龙8 Gen 1+独显 3299元 | 297.3 |
Redmi K50 Pro 12GB+256GB | 天玑9000 3299元 | 282.6 |
小米 12 12GB+256GB | 骁龙 8 Gen 1 3599元 | 264.3 |
iQOO 9 12GB+512GB | 3899元 | 259.6 |
OPPO K10 Pro 5G 12GB+256GB | 3169元 | 254.0 |
一加Ace 12GB+512GB | 3299元 | 252.5 |
realme GT2 Pro 12GB+512GB | 3999元 | 245.9 |
vivo S15 12GB+256GB | 3299元 | 224.2 |
vivo S15 Pro 12GB+256GB | 3699元 | 220.3 |
OPPO Reno6 Pro+ 5G 12GB+256GB | 3399元 | 212.6 |
4000-5000以内性价比手机排行 | ||
黑鲨游戏手机5 Pro 12GB+256GB | 骁龙 8 Gen 1+SSD 4299元 | 238.5 |
红魔7 Pro屏下游戏手机 12GB+256GB | 骁龙 8 Gen 1 4599元 | 224.5 |
小米 12 Pro 12GB+256GB | 骁龙 8 Gen 1 4599元 | 212.5 |
拯救者Y90电竞手机 18GB+640GB | 4999元 | 210.5 |
vivo X80 12GB+512GB | 4899元 | 206.9 |
iQOO 9 Pro 12GB+512GB | 4899元 | 205.8 |
OPPO Find X5 12GB+256GB | 4099元 | 199.8 |
iQOO 8 Pro 12GB+512GB | 4599元 | 184.4 |
OPPO Find X3 Pro 12GB+256GB | 4499元 | 180.2 |
三星 Galaxy S22 5G 8GB+256GB | 4699元 | 176.8 |
5000以上性价比手机排行 | ||
一加 10 Pro 12GB+512GB | 骁龙8 Gen 1 5099元 | 190.5 |
OPPO Find X5 Pro 12GB+512GB | 骁龙8 Gen 1 5699元 | 168.9 |
vivo X80 Pro 12GB+512GB | 骁龙8 Gen 1 6699元 | 149.6 |
vivo X Note 12GB+512GB | 6999元 | 142.5 |
荣耀Magic4 Pro 12GB+512GB | 6499元 | 128.6 |
vivo X70 Pro+ 12GB+512GB | 6499元 | 128.0 |
荣耀Magic3 Pro 12GB+512GB | 5989元 | 127.3 |
三星 Galaxy Note20 Utlra 5G 12GB+256GB | 5699元 | 119.8 |
华为P50 Pro 8GB+256GB | 5938元 | 118.5 |
荣耀Magic3 至臻版 12GB+512GB | 6499元 | 117 |
THE END