天玑8000和骁龙778g哪个好
骁龙778G | VS | 天玑 8000 |
我们比较了两款 8 核处理器:高通骁龙 778G(Adreno 642L 显卡)和 联发科天玑 8000 (Mali-G610 MC6)。在这里,您将找到每款芯片的优缺点、技术规格以及AnTuTu 和 Geekbench基准测试中的综合测试 |
天玑8000和骁龙778g概述
概述 性能和功耗比较 |
|
---|---|
中央处理器性能 | 游戏性能 |
骁龙778G 中央处理器性能得分:57 天玑8000 中央处理器性能得分:97 | 骁龙778G 游戏性能得分:51 天玑8000 游戏性能得分:92 |
电池 电池消耗效率 | NanoReview评分 芯片总得分 |
骁龙778G 电池消耗效率得分:85 天玑8000 电池消耗效率得分:93 | 骁龙778G 芯片总得分:62 天玑8000 芯片总得分:94 |
主要区别 | |
高通骁龙778G 优点: 游戏开发人员对骁龙平台的优化高于天玑 更好的指令集架构 联发科天玑8000 优点: 更晚发布 更高的跑分 更先进的制程工艺 更高的CPU频率 |
天玑8000和骁龙778g跑分对比
安兔兔 AnTuTu Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能 |
||
---|---|---|
骁龙778G 安兔兔测试得分:523694 天玑8000安兔兔测试得分:817025 +56% |
||
中央处理器 | 159590 | 197563 |
图形处理器 | 156380 | 315470 |
内存 | 88425 | 149037 |
用户体验 | 123709 | 158160 |
总跑分 | 523694 | 817025 |
Geekbench 5 GeekBench测试单线程和多线程 CPU 性能 |
||
骁龙778G | 骁龙778G 单核分数:772 | 骁龙778G 多核得分:2804 |
天玑8000 | 天玑8000 单核分数:819 +6% | 天玑8000 多核得分:3303 +18% |
天玑8000和骁龙778g参数对比
CPU |
||
---|---|---|
型号 | 骁龙778G | 天玑8000 |
架构 | 1x 2.4 GHz – Kryo 670 Prime (Cortex-A78) 3x 2.2 GHz – Kryo 670 Gold (Cortex-A78) 4x 1.9 GHz – Kryo 670 Silver (Cortex-A55) | 4x 2.75 GHz – Cortex-A78 4x 2 GHz – Cortex-A55 |
核心 | 8 | 8 |
频率 | 2400 MHz | 2750 MHz |
制程工艺 | 6 nm | 5 nm |
指令集 | ARMv8.4-A | ARMv8.2-A |
一级缓存 | ||
二级缓存 | 2 MB | |
三级缓存 | 4 MB | |
图形 | ||
GPU | Adreno 642L | Mali-G610 MC6 |
架构 | Adreno 600 | Valhall 3 |
显卡频率 | 490 MHz | |
内存 | ||
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
内存频率 | 3200 MHz | 3200 MHz |
最大带宽 | 25.6 Gbit/s | |
其他 | ||
最大显示分辨率 | 2520 x 1080 | 2960 x 1440 |
最大相机分辨率 | 1x 192MP, 2x 36MP | 1x 200MP |
调制调节器 | 骁龙X53 | R16 5G |
5G | 支持 | 支持 |
Wi-Fi | 6 | 6 |
存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
蓝牙 | 5.2 | 5.3 |
THE END