骁龙888和天玑9000哪个好
骁龙 888 | VS | 天玑 9000 |
我们比较了两款 8 核处理器:高通骁龙 888(Adreno 660 显卡)和 联发科天玑 9000 (Mali-G710显卡)。在这里,您将找到每款芯片的优缺点、技术规格以及AnTuTu 和 Geekbench基准测试中的综合测试 |
骁龙888和天玑9000概述
概述 性能和功耗比较 |
|
---|---|
中央处理器性能 | 游戏性能 |
骁龙888 中央处理器性能得分:85 天玑9000中央处理器性能得分:93 | 骁龙888游戏性能得分:92 天玑9000游戏性能得分:99 |
电池 电池消耗效率 | NanoReview评分 芯片总得分 |
骁龙888 电池消耗效率得分:94 天玑9000电池消耗效率得分:93 | 骁龙888 芯片总得分:90 天玑9000芯片总得分:95 |
主要区别 | |
高通骁龙888 优点: 游戏开发人员对骁龙平台的优化高于天玑 联发科天玑9000 优点: 三级缓存比骁龙888大一倍 内存带宽比骁龙888高15% Antutu跑分更高 更先进的制程工艺 更高的CPU频率 更好的指令集架构 更晚发布 |
骁龙888和天玑9000跑分对比
安兔兔 AnTuTu Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能 |
||
---|---|---|
骁龙888 安兔兔测试得分:801911 天玑9000安兔兔测试得分:1020773 +27% |
||
中央处理器 | 212479 | 257633 |
图形处理器 | 304840 | 392328 |
内存 | 137606 | 188783 |
用户体验 | 147850 | 183037 |
总跑分 | 801911 | 1020773 |
Geekbench 5 GeekBench测试单线程和多线程 CPU 性能 |
||
骁龙 888 | 骁龙888 单核分数:1126 | 骁龙888多核得分:3673 |
天玑 9000 | 天玑9000 单核分数:1267 +13% | 天玑9000 多核得分:4275 +16% |
骁龙888和天玑9000参数对比
CPU |
||
---|---|---|
型号 | 骁龙888 | 天玑9000 |
架构 | 1x 2.84 GHz – Kryo 680 Prime (Cortex-X1) 3x 2.42 GHz – Kryo 680 Gold (Cortex-A78) 4x 1.8 GHz – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) | 1x 3.05 GHz – Cortex-X2 3x 2.85 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
核心 | 8 | 8 |
频率 | 2840 MHz | 3050MHz |
制程工艺 | 5nm | 4nm |
指令集 | ARMv8.4-A | ARMv9-A |
一级缓存 | 512 KB | 1024 KB |
二级缓存 | 1 MB | 3.5 MB |
三级缓存 | 4 MB | 8 MB |
图形 | ||
GPU | Adreno 660 | Mali-G710 |
架构 | Adreno 600 | Valhall 3 |
显卡频率 | 840 MHz | 850 MHz |
内存 | ||
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5X |
内存频率 | 3200 MHz | 3750 MHz |
最大带宽 | 51.2 Gbit/s | 60 Gbit/s |
其他 | ||
最大显示分辨率 | 3840 x 2160 | 2960 x 1440 |
最大相机分辨率 | 1x 200MP, 2x 25MP | 1x 320MP, 3x 32MP |
调制调节器 | 骁龙X60 | 联发科M80 |
5G | 支持 | 支持 |
Wi-Fi | 6 | 6 |
存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
蓝牙 | 5.2 | 5.3 |
THE END