6z Intz手机5月20日消息,Canalys公布了2022年第一季度北美智能手机出货量达到3900万部,同比增长3.7%,苹果出货量1990万台排名第一,增长19%,实现51%的市场份额,三星出货量1050万台排名第二,上涨1%,占据27%市场份额。
北美智能手机出货量、市场份额和年增长率Canalys智能手机市场数据:2022年第一季度 | |||||
厂商 | 2022年第一季度 发货 | 2022年第一季度 市场占有率 | 2021年第一季度 发货 | 2021年第一季度 市场占有率 | 年增长率 |
苹果 | 19.9 | 51% | 16.9 | 45% | 19% |
三星 | 10.5 | 27% | 10.4 | 28% | 1% |
联想 | 4.0 | 10% | 2.6 | 7% | 56% |
TCL | 1.4 | 4% | 1.7 | 5% | -21% |
谷歌 | 1.2 | 3% | 0.2 | 1% | 380% |
其他 | 2.1 | 5% | 5.8 | 15% | -64% |
总和 | 39.0 | 100% | 37.6 | 100% | 4% |
注意: 单位出货量(以百万为单位)。由于四舍五入,百分比加起来可能不等于100%。资料来源: Canalys智能手机分析(售出货量),2022年5月 |
摩托罗拉出货量400万台,排名第三,增长56%,表中归到联想内,谷歌出货量102万台,排名第五增长380%。
THE END