6z Intz1月5日消息,Intel发布了酷睿12代移动端处理器,H系列处理器功耗45W,P系列功耗28W,U系列9W/15W.
Intel官方宣称i9-12900HK可以轻松碾压AMD锐龙9 5900HX、苹果M1 Max,对比上代i9-11980HK游戏性能提升最多28%。
大小核混合架构也针对游戏做了深度优化,包括物理、动画、AI各个方面,《杀手3》可提升最多8%。
产品名称 | 状态 | 发行日期 | 内核数 | 最大 Turbo 频率 | 处理器显卡 ‡ |
---|---|---|---|---|---|
英特尔® 酷睿™ i9-12900E 处理器(30M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 16 | 5.00 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900H 处理器(24M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 14 | 5.00 GHz | 符合条件的英特尔® Iris® Xe 显卡 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900HK 处理器(24M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 14 | 5.00 GHz | 符合条件的英特尔® Iris® Xe 显卡 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900 处理器(30M 高速缓存,高达 5.10 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 16 | 5.10 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900F 处理器(30M 高速缓存,高达 5.10 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 16 | 5.10 GHz | |
英特尔® 酷睿™ i9-12900T 处理器(30M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 16 | 4.90 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900TE 处理器(30M 高速缓存,高达 4.80 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 16 | 4.80 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
产品名称 | 状态 | 发行日期 | 内核数 | 最大 Turbo 频率 | 处理器显卡 ‡ |
---|---|---|---|---|---|
英特尔® 酷睿™ i7-12650H 处理器(24M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 10 | 4.70 GHz | 适用于第 12 代英特尔® 处理器的英特尔® 超高清显卡 |
英特尔® 酷睿™ i7-12700T 处理器(25M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 12 | 4.70 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i7-12700F 处理器(25M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 12 | 4.90 GHz | |
英特尔® 酷睿™ i7-12700 处理器(25M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 12 | 4.90 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i7-12700H 处理器(24M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 14 | 4.70 GHz | 符合条件的英特尔® Iris® Xe 显卡 |
英特尔® 酷睿™ i7-12700E 处理器(25M 高速缓存,高达 4.80 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 12 | 4.80 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i7-12700TE 处理器(25M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 12 | 4.60 GHz | 英特尔® 超高清显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i7-12800HE 处理器(24M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | 推出 | 22 年第一季度 | 14 | 4.60 GHz | 符合条件的英特尔® Iris® Xe 显卡 |
产品名称 | 状态 | 发行日期 | 内核数 | 最大 Turbo 频率 | 处理器显卡 ‡ |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i5-12500T Processor (18M Cache, up to 4.40 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.40 GHz | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-12500H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz) | Launched | Q1’22 | 12 | 4.50 GHz | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-12500TE Processor (18M Cache, up to 4.30 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.30 GHz | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-12500E Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.50 GHz | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-12500 Processor (18M Cache, up to 4.60 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.60 GHz | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-12600 Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.80 GHz | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-12600T Processor (18M Cache, up to 4.60 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.60 GHz | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-12600H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz) | Launched | Q1’22 | 12 | 4.50 GHz | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-12600HE Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz) | Launched | Q1’22 | 12 | 4.50 GHz | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-12450H Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) | Launched | Q1’22 | 8 | 4.40 GHz | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors |
Intel® Core™ i5-12400 Processor (18M Cache, up to 4.40 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.40 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
Intel® Core™ i5-12400F Processor (18M Cache, up to 4.40 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.40 GHz | |
Intel® Core™ i5-12400T Processor (18M Cache, up to 4.20 GHz) | Launched | Q1’22 | 6 | 4.20 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
产品名称 | 状态 | 发行日期 | 内核数 | 最大 Turbo 频率 | 处理器显卡 ‡ |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i3-12100T Processor (12M Cache, up to 4.10 GHz) | Launched | Q1’22 | 4 | 4.10 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
Intel® Core™ i3-12100 Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz) | Launched | Q1’22 | 4 | 4.30 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
Intel® Core™ i3-12300HE Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz) | Launched | Q1’22 | 8 | 4.30 GHz | Intel® UHD Graphics |
Intel® Core™ i3-12100E Processor (12M Cache, up to 4.20 GHz) | Launched | Q1’22 | 4 | 4.20 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
Intel® Core™ i3-12100TE Processor (12M Cache, up to 4.00 GHz) | Launched | Q1’22 | 4 | 4.00 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
Intel® Core™ i3-12100F Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz) | Launched | Q1’22 | 4 | 4.30 GHz | |
Intel® Core™ i3-12300 Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) | Launched | Q1’22 | 4 | 4.40 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
Intel® Core™ i3-12300T Processor (12M Cache, up to 4.20 GHz) | Launched | Q1’22 | 4 | 4.20 GHz | 英特尔® 超核芯显卡 730 |
THE END