moto X40和一加 11哪个好值得买?配置参数详情对比
机型 | moto X40 | 一加11 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 |
屏幕材质 | OLED | AMOLED |
分辨率 | 2400x1080 | 3216x1440 |
刷新率 | 165Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙8 Gen 2 | 骁龙8 Gen 2 |
后置 | 5000万像素 1/1.55英寸 OIS 5000万像素超广角微距 1/2.76 1200万像素人像长焦 1/2.93英寸 | 5000万像素 1/1.56英寸 OIS 4800万像素 1/2英寸 3200万像素IMX709 1/2.74英寸 |
前置 | 6000万像素 | 1600万像素 |
电池 | 4600mAh | 5000mAh |
充电 | 125W有线/15W无线 | 100W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 161.16x74x8.59mm | 163.1x74.1x8.53mm |
重量 | 197g | 205g |
运行内存 | 8+128GB | 12+256GB |
价格 | 3399 | 3999 |
操作系统 | MYUI 5.0 | ColorOS 13.0 |
上市时间 | 2022年12月 | 2023年1月 |
性能
两款手机都搭载骁龙8 Gen2,性能相当。
拍照
moto X40 OIS主摄和自拍更好,一加11在辅助镜头方面规格略高。
充电续航
一加11拥有更大容量电池,moto X40拥有更快的充电,并支持15W无线快充。
其他
一加11拥有更高分辨率屏幕拥有LTPO3.0技术,moto X40拥有165Hz刷新率,两款手机都非常优秀,大家根据自己的需求和喜好进行选购即可。
THE END