小米13和moto X40哪个好值得买?配置参数对比
机型 | 小米13 | moto X40 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.36英寸 | 6.7英寸 |
屏幕材质 | OLED | OLED |
分辨率 | 2400x1080 | 2400x1080 |
刷新率 | 120Hz | 165Hz |
处理器 | 骁龙8 Gen 2 | 骁龙8 Gen 2 |
后置 | 5000万像素 1/1.49英寸 HyperOIS 1000万像素 OIS 1/3.75英寸 1200万像素 1/3.06英寸 | 5000万像素 1/1.55英寸 OIS 5000万像素超广角微距 1/2.76 1200万像素人像长焦 1/2.93英寸 |
前置 | 3200万像素 | 6000万像素 |
电池 | 4500mAh | 4600mAh |
充电 | 67W有线/50W无线 | 125W有线/15W无线 |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 152.8x71.5x7.98/8.1mm | 161.16x74x8.59mm |
重量 | 189/185g | 197g |
运行内存 | 8+128GB | 8+128GB |
价格 | 3999 | 3399 |
操作系统 | MIUI 14 | MYUI 5.0 |
上市时间 | 2022年12月 | 2022年12月 |
性能
两款手机均配备骁龙8 Gen 2处理器,性能旗鼓相当。
拍照
小米13的主摄传感器尺寸更大,徕卡加持下小米13拥有不俗的摄影效果,moto X40采用了双5000万像素主摄,也有自己爹优势,并且采用6000万像素自拍。
充电续航
续航方面moto X40搭载了4600mAh电池但由于屏幕尺寸大并支持更高刷新率,所以在部分使用场景下会影响其续航时间,充电方面moto X40拥有更快的有线充电,小米13拥有更快的无线充电。
其他
小米13拥有不错的拍照、更快的无线充电、轻薄的机身;moto X40拥有更高的刷新率、大尺寸屏幕、更快的有线充电,更低的价格,两款手机都非常优秀,大家根据自己的需求/喜好进行选购即可。
THE END