iQOO Neo7和一加Ace Pro哪个好值得买?配置参数在下方表格中,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、电池续航等其他方面的区别不同之处。
机型 | 一加 Ace Pro | iQOO Neo7 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.78英寸 |
分辨率 | 2412x1080 | 2400x1080 |
刷新率 | 120Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙8+ | 天玑9000+ |
后置 | 5000万像素IMX766 800万像素超广角 200万像素微距镜头 | 5000万像素 OIS 800万像素超广角 200万像素微距 |
前置 | 1600万像素 | 1600万像素 |
电池 | 4800mAh | 5000mAh |
充电 | 150W | 120W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 163.0x75.4x8.75mm | 164.81x76.9x8.5/8.85mm |
重量 | 203.5g | 202/197g |
运行内存 | 12GB+256GB | 8GB+128GB |
价格 | 3499 | 2699元 |
操作系统 | ColorOS 12.1 | OriginOS |
上市时间 | 2022年8月 | 2022年10月 |
性能
iQOO Neo7和一加Ace Pro分别搭载天玑9000+和骁龙8+,其中搭载天玑9000+的iQOO Neo7 CPU性能略强,一加Ace Pro搭载的骁龙8+ GPU性能略强,两款芯片是同级别顶级芯片,大家在性能方面可闭眼入。
拍照
两款手机搭载的传感器规格基本一致,根据各家不同的算法,成像效果可能会略有不同。
充电续航
iQOO Neo7拥有更大容量电池,而一加Ace Pro将会更快的充满电。
其他
一加Ace Pro拥有150W超快充电,一加Ace Pro起步内存为12GB大内存,大家根据自己的需求进行选购即可。
THE END