MOTO X30 Pro和一加Ace Pro哪个好值得买?参数配置对比在下方表格中,文字描述详细介绍了两款手机区别不同之处和优缺点。
机型 | moto X30 Pro | 一加 Ace Pro |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 |
分辨率 | 2400x1080 | 2412x1080 |
刷新率 | 144Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙8+ | 骁龙8+ |
后置 | 2亿像素HP1主摄 5000万像素超广角 1200万像素长焦镜头 | 5000万像素IMX766 800万像素超广角 200万像素微距镜头 |
前置 | 6000万像素 | 1600万像素 |
电池 | 4610mAh | 4800mAh |
充电 | 125W | 150W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 161.7x73.5x8.39mm | 163.0x75.4x8.75mm |
重量 | 198.5g | 203.5g |
运行内存 | 8GB+128GB | 12GB+256GB |
价格 | 3499 | 3499 |
操作系统 | My UI | ColorOS 12.1 |
上市时间 | 2022年8月 | 2022年8月 |
性能
moto X30 Pro和一加Ace Pro均搭载骁龙8+处理器,性能相当。
拍照
moto X30 Pro配备2亿像素HP1传感器+5000万像素超广角+1200万像素长焦镜头及6000万像素前置自拍镜头,拍照方面要比一加Ace Pro好。
充电和续航
一加Ace pro续航时间更久一些,充电功率也更大一些,实际充满电所需时间可资讯对应客服。
其他
moto X30 Pro屏幕支持144Hz刷新率,机身较一加Ace Pro稍轻薄一些,一加Ace Pro在价格方面非常有优势,大家根据自己的需求进行选购即可,两款手机都非常不错。
THE END