moto X30 Pro和真我GT2大师探索版哪个好值得买,参数配置规格对比在下方表格中,文字描述详细介绍了两款手机区别不同之处和优劣势。
机型 | moto X30 Pro | 真我GT2大探 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 |
分辨率 | 2400x1080 | 1080x2412 |
刷新率 | 144Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙8+ | 骁龙8+ |
后置 | 2亿像素HP1主摄 5000万像素超广角 1200万像素长焦镜头 | 5000万像素IMX766 5000万像素超广角 40倍显微镜镜头 |
前置 | 6000万像素 | 1600万像素 |
电池 | 4610mAh | 5000mAh |
充电 | 125W | 100W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 161.7x73.5x8.39mm | 161.4x74.3x8.5/8.17mm |
重量 | 198.5g | 195/199g |
运行内存 | 8GB+128GB | 8GB+128GB |
价格 | 3499 | 3499 |
操作系统 | My UI | realme UI |
上市时间 | 2022年8月 | 2022年7月 |
性能
两款手机均搭载骁龙8+芯片组,性能相当。
拍照
MOTO X30 Pro首发三星HP1 2亿像素传感器+5000万像素+1200万像素,前置自拍为6000万像素,在拍照方面较真我GT2大探要好一些,但真我GT2大探双5000万主摄也非常不错。
充电续航
真我GT2大师探索版拥有更高容量电池,moto X30 Pro拥有更快的充电速度
其他
真我GT2大师探索版更薄,moto X30 Pro拥有144Hz刷新率屏幕,两款手机都非常不错,大家根据自己的喜好选购即可。
THE END