机型 | vivo Y77 | |
---|---|---|
处理器 | ||
CPU型号 | 天玑930 | |
CPU核心数 | 八核处理器 | |
CPU主频 | 2.2GHz*2+2.0GHz*6 | |
CPU位数 | 64位 | |
CPU制程 | 6nm | |
GPU(图形处理器)型号 | IMG BXM | |
存储 | ||
运行内存(RAM) | 12GB/8GB/6GB(由于手机系统和预装的程序占据了部分运存空间,实际运存空间少于12GB/8GB/6GB) | |
机身存储(ROM) | 256GB/128GB(由于手机系统和预装的程序占据了部分存储空间,可用存储空间少于256GB/128GB) | |
RAM类型 | LPDDR4X双通道 | |
ROM类型 | UFS2.2 | |
电池信息 | ||
电池容量 | 2250mAh*2等效4500mAh(典型值) 2*2190mAh,等效4380mAh(额定值) |
|
充电规格 | 80W双芯闪充 | |
电池类型 | 锂电池 | |
OTG反向充电 | 支持 | |
理论待机时间 | 理论单卡4G待机时间:最长可达21.6天。 | |
理论4G Volte通话时长:最长可达15.4小时。 | ||
屏幕 | ||
尺寸(英寸) | 6.64英寸 | |
屏幕比例 | 20:9 | |
屏占比 | 91.13% | |
分辨率 | 2388 × 1080 | |
屏幕色彩 | 1670万色 | |
HDR技术 | 支持 | |
对比度 | 1500:1 | |
屏幕材质 | LCD | |
触摸屏 | 电容式多点触控屏 | |
刷新率 | 120Hz、90Hz、60Hz | |
拍摄 | ||
前置摄像头像素 | 800万像素 | |
前置摄像头光圈 | f/2.0 | |
后置摄像头数量 | 双摄 | |
后置摄像头像素 | 后置5000万像素主摄像头+后置200万像素微距摄像头 | |
后置摄像头光圈 | f/1.8(主摄)+f/2.4(微距) | |
后置闪光灯 | 支持 | |
传感器 | CMOS | |
防抖类型 | NA | |
自动对焦 | 后置主摄支持AF对焦 | |
变焦模式 | 后置主摄支持10倍数字变焦 | |
前置支持2倍数字变焦 | ||
拍摄模式 | 前置:夜景、人像、拍照、录像、微影片、动态照片、AR萌拍、双视野录像、双重曝光; 后置:夜景、人像、拍照、录像、动态照片、AR萌拍、双视野录像、微影片、高像素、全景、慢镜头、延时摄影、专业、文档矫正、智慧视觉、双重曝光。 |
|
视频录制格式 | MP4 | |
视频录制 | 录制像素:1080P、720P | |
数据连接 | ||
WLAN | WLAN 2.4G、WLAN 5G | |
WLAN热点 | 支持 | |
蓝牙传输 | 支持蓝牙5.3 | |
蓝牙音频规格 | AAC;SBC;LDAC;aptX;aptX HD | |
蓝牙Apt-X | 支持 | |
OTG | 支持 | |
USB接口类型 | Type-C | |
耳机接口标准 | 3.5mm美标耳机 | |
导航 | 支持(包括GPS/北斗/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS) | |
云服务 | 支持 | |
物理规格 | ||
高度: | 164.17mm | |
宽度: | 75.8mm | |
厚度: | 8.59mm | |
重量: | 194g | |
上市价格 | ||
全网通(V2219A)上市价格: | ||
Y77(12GB+256GB):1999.00元 | ||
Y77(8GB+256GB):1799.00元 | ||
Y77(8GB+128GB):1599.00元 | ||
Y77(6GB+128GB):1499.00元 | ||
上市时间 | 2022年7月 |
THE END