2022年5月Antutu旗舰手机性能排行榜 | |
---|---|
黑鲨游戏手机5 Pro 骁龙 8 Gen 1 16GB+512GB | 1048179 |
红魔7 Pro 屏下游戏手机 骁龙 8 Gen 1 12GB+256GB | 1032445 |
拯救者Y90点劲手机 骁龙 8 Gen 1 12GB+256GB | 1020942 |
vivo X80 天玑9000 12GB+512GB | 1013845 |
iQOO 9 骁龙 8 Gen 1 12GB+512 | 1012310 |
iQOO 9 Pro 骁龙 8 Gen 1 12GB+512GB | 1008157 |
vivo X80 Pro 天玑9000 12GB+512GB | 1006654 |
vivo X Note 骁龙 8 Gen 1 12GB+512GB | 997514 |
vivo X80 Pro 骁龙 8 Gen 1 12GB+512GB | 989957 |
Moto Edge X30 骁龙 8 Gen 1 12GB+512GB | 984181 |
2022年5月Antutu次旗舰手机性能排行榜 | |
vivo S15 Pro 天玑8100 12GB+256GB | 814995 |
realme GT Neo 3 天玑8100 12GB+256GB | 809706 |
realme Note 11T Pro+ 天玑8100 8GB+256GB | 808642 |
OPPO Reno8 Pro+ 天玑8100-Max 12GB+512GB | 808560 |
Redmi K50 天玑8100 12GB+256GB | 808431 |
一加Ace 天玑8100-Max 8GB+128GB | 800305 |
Redmi Note 11T Pro 天玑8100 6GB+128GB | 779441 |
OPPO K10 5G 天玑8000-Max 12GB+256GB | 771525 |
vivo S15 骁龙870 12GB+256GB | 739553 |
iQOO Neo 6 SE 骁龙870 12GB+256GB | 732964 |
2022年5月Antutu中端手机性能排行榜 | |
iQOO Z5 骁龙778G 8GB+256GB | 577190 |
小米Civi 1S 骁龙778G Plus 8GB+128GB | 552084 |
荣耀60 Pro 骁龙778G Plus 12GB+256GB | 548726 |
realme Q3s 骁龙778G 8GB+128GB | 543725 |
OPPO Reno7 5G 天玑900 8GB+256GB | 543566 |
小米11 青春版 骁龙780G 8GB+128GB | 535383 |
荣耀60 骁龙778G 8GB+256GB | 525616 |
荣耀50 Pro 骁龙778G 8GB+256GB | 524766 |
荣耀50 骁龙778G 8GB+256GB | 519302 |
华为nova 9 骁龙778G 8GB+128GB | 502200 |
THE END