6z Intz1月25日消息,印度调研机构公布了2021年印度手机市场销量报告,在2021年印度手机出货量1.62亿部,同比增长12%,第四季度4450万部,在第四季度中小米排行第一,三星排名第二,realme 真我 以49%的增长速度排名第三,vivo和oppo排名第四、五名
印度智能手机出货量和年增长 Canalys智能手机市场趋势:2021 年第四季度 | |||||
厂商 | 2021年第四季度出货量(百万) | 2021年第四季度市场份额 | 2020年第四季度出货量(百万) | 2020年第四季度市场份额 | 增长 |
小米 | 9.3 | 21% | 12.0 | 27% | -22% |
三星 | 8.5 | 19% | 9.2 | 21% | -7% |
真我 | 7.6 | 17% | 5.1 | 12% | 49% |
vivo | 5.6 | 13% | 7.7 | 18% | -27% |
OPPO | 4.9 | 11% | 6.1 | 14% | -19% |
其他 | 8.5 | 19% | 3.8 | 9% | 126% |
全部的 | 44.5 | 100% | 43.8 | 100% | 2% |
注:小米估计包括子品牌 POCO,OPPO 包括一加。 由于四舍五入,百分比加起来可能不是 100%。 资料来源:Canalys智能手机分析(销售出货量),2022 年 1 月 |
2021年全年真我出货量增25%,可谓非常迅猛。
印度智能手机出货量和年增长 Canalys智能手机市场趋势:2021 年全年 | |||||
厂商 | 2021年出货量(百万) | 2021年 市场份额 | 2020年 出货量(百万) | 2020年 市场份额 | 增长 |
小米 | 40.5 | 25% | 40.7 | 28% | 0% |
三星 | 30.1 | 19% | 28.6 | 20% | 5% |
vivo | 25.7 | 16% | 26.9 | 19% | -4% |
真我 | 24.2 | 15% | 19.5 | 13% | 25% |
OPPO | 20.1 | 12% | 19.0 | 13% | 6% |
其他 | 21.2 | 13% | 10.0 | 7% | 111% |
全部的 | 162.0 | 100% | 144.7 | 100% | 12% |
注:小米估计包括子品牌 POCO,OPPO 包括一加。 由于四舍五入,百分比加起来可能不是 100%。 资料来源:Canalys智能手机分析(销售出货量),2022 年 1 月 |
THE END